1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
עילי אביב אופק קריית אונו | |||
11/5 11/5 11/8 | עילי אביב אופק קריית אונו | ||
אמיתי עינב מכבי תל אביב | |||
5/11 4/11 11/4 11/4 11/6 | עילי אביב אופק קריית אונו | ||
אושרי דרי מכבי תל אביב | |||
9/11 11/13 11/13 | גיא חלימי אופק קריית אונו | ||
גיא חלימי אופק קריית אונו | |||
3/11 8/11 8/11 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
גדעון גסר מכבי שהם | |||
11/4 11/7 11/9 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
אסף אפריים מכבי תל אביב | |||
12/14 10/12 11/3 11/4 14/12 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
11/7 13/11 11/9 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | ||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן |