1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
עומר פרץ מכבי שהם | ||||
0/0 | עומר פרץ מכבי שהם | |||
11/9 15/13 11/13 12/14 16/14 | עומר פרץ מכבי שהם | |||
אור אנטמן הפועל פתח תקווה | ||||
5/11 11/6 11/8 11/5 | אור אנטמן הפועל פתח תקווה | |||
אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
13/11 11/7 15/13 | עומר פרץ מכבי שהם | |||
יובל ענתבי עירוני גבעתיים | ||||
11/7 14/12 11/6 | יובל ענתבי עירוני גבעתיים | |||
אסף וקנין הפועל לוד | ||||
5/11 4/11 11/4 11/5 11/9 | יובל ענתבי עירוני גבעתיים | |||
0/0 | עמית לוי עירוני גבעתיים | |||
עמית לוי עירוני גבעתיים | ||||
12/14 11/6 11/7 11/7 | עומר פרץ מכבי שהם | |||
טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||||
0/0 | טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |||
17/19 7/11 9/11 | עמית פורר מכבי שהם | |||
אלון סלע מכבי רחובות | ||||
7/11 11/8 7/11 7/11 | עמית פורר מכבי שהם | |||
עמית פורר מכבי שהם | ||||
11/7 12/10 11/9 | עמית פורר מכבי שהם | |||
דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
6/11 8/11 11/5 11/3 11/6 | דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
8/11 7/11 1/11 | עומר גדות מכבי שהם | |||
0/0 | עומר גדות מכבי שהם | |||
עומר גדות מכבי שהם |