1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | ||||
0/0 | איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | |||
10/12 7/11 11/9 10/12 | דניאל פוטודין הפועל לוד | |||
אורי קהירי הפועל ארנון רמת גן | ||||
12/10 8/11 9/11 7/11 | דניאל פוטודין הפועל לוד | |||
דניאל פוטודין הפועל לוד | ||||
11/13 3/11 11/8 12/10 11/9 | דניאל פוטודין הפועל לוד | |||
אנדי שוורצמן בני הרצליה | ||||
11/6 11/7 11/8 | אנדי שוורצמן בני הרצליה | |||
איתן שורקי הפועל פתח תקווה | ||||
7/11 11/8 9/11 11/6 11/4 | אנדי שוורצמן בני הרצליה | |||
0/0 | איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
4/11 8/11 7/11 | יונתן דטנר בני הרצליה | |||
אביב לזר הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
0/0 | אביב לזר הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
11/7 9/11 6/11 11/9 10/12 | אייל סביש הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
6/11 13/15 11/6 9/11 | אייל סביש הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
אייל סביש הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
8/11 11/13 12/10 3/11 | יונתן דטנר בני הרצליה | |||
ינאי זהבי אופק קריית אונו | ||||
11/8 8/11 9/11 11/7 6/11 | יונתן דטנר בני הרצליה | |||
יונתן דטנר בני הרצליה | ||||
11/8 11/7 8/11 9/11 11/8 | יונתן דטנר בני הרצליה | |||
0/0 | לונדון בלס-לנדמן עירוני גבעתיים | |||
לונדון בלס-לנדמן עירוני גבעתיים |