1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
לונדון בלס-לנדמן עירוני גבעתיים | ||
11/1 8/11 11/7 8/11 8/11 | עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | |
עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
8/11 11/8 4/11 5/11 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | |
לידור דניאל הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
6/11 6/11 7/11 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | |
דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין |