1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניר אנגלר הפועל לוד | |||||||
0/0 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
13/11 11/2 11/7 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
יהונתן ילין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
6/11 11/8 11/9 11/6 | יהונתן ילין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
מילאן אליהו אופק קריית אונו | |||||||
11/4 11/5 11/3 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
אלמוג בנסמהון הישגי כרמיאל | |||||||
0/0 | אלמוג בנסמהון הישגי כרמיאל | ||||||
11/4 11/9 11/9 | אלמוג בנסמהון הישגי כרמיאל | ||||||
0/0 | עומר וייס מכבי רחובות | ||||||
עומר וייס מכבי רחובות | |||||||
11/8 11/1 10/2 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
אורי גרטמן עירוני גבעתיים | |||||||
0/0 | אורי גרטמן עירוני גבעתיים | ||||||
11/6 11/7 6/11 11/7 | אורי גרטמן עירוני גבעתיים | ||||||
נתן אולינסקי מכבי רחובות | |||||||
6/11 9/11 11/8 8/11 | רותם סלינגר בובנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
רותם סלינגר בובנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
5/11 11/9 11/7 9/11 11/9 | אורי גרטמן עירוני גבעתיים | ||||||
נועם ארבל מכבי גדרה | |||||||
11/7 11/8 9/11 11/5 | נועם ארבל מכבי גדרה | ||||||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||||
6/11 8/11 13/11 8/11 | עמית אזולאי עירוני גבעתיים | ||||||
0/0 | עמית אזולאי עירוני גבעתיים | ||||||
עמית אזולאי עירוני גבעתיים | |||||||
11/6 11/6 11/6 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
דניאל בר זיו מכבי רחובות | |||||||
0/0 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||||||
11/9 11/3 11/2 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||||||
עמית קרקוקלי עירוני מודיעין | |||||||
11/6 9/11 11/9 11/13 11/9 | עמית קרקוקלי עירוני מודיעין | ||||||
נהוראי מלול אליצור קריית אתא | |||||||
6/11 8/11 11/6 5/11 | עילאי שמש עירוני גבעתיים | ||||||
עידו משה מכבי רחובות | |||||||
11/3 11/9 11/8 | עידו משה מכבי רחובות | ||||||
אוריה קליינמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
9/11 7/11 13/11 5/11 | עילאי שמש עירוני גבעתיים | ||||||
0/0 | עילאי שמש עירוני גבעתיים | ||||||
עילאי שמש עירוני גבעתיים | |||||||
5/11 11/8 9/11 12/14 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||||
איתמר נוימן בני הרצליה | |||||||
0/0 | איתמר נוימן בני הרצליה | ||||||
11/7 11/6 11/9 | איתמר נוימן בני הרצליה | ||||||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||||||
5/11 10/12 14/16 | דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||||
דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||||
12/14 3/11 11/9 9/11 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||||
סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | |||||||
9/11 11/4 9/11 11/4 11/6 | סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | ||||||
אסף אפריים מכבי תל אביב | |||||||
9/11 5/11 16/14 7/11 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||||
0/0 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||||
רני בורוק עירוני גבעתיים | |||||||
11/1 11/8 8/11 8/11 13/11 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||||
ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | |||||||
0/0 | ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | ||||||
11/2 11/7 11/4 | ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | ||||||
ירדן בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
11/4 7/11 6/11 11/5 9/11 | תומס-עוז ברקל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
תומס-עוז ברקל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
11/7 10/12 11/2 12/10 | ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | ||||||
גדעון בן אריה הפועל רמת ישי | |||||||
11/8 11/5 11/6 | גדעון בן אריה הפועל רמת ישי | ||||||
דויד אמיגה הפועל ירושלים | |||||||
11/9 11/9 13/15 9/11 8/11 | עמית פורר מכבי שהם | ||||||
0/0 | עמית פורר מכבי שהם | ||||||
עמית פורר מכבי שהם | |||||||
11/5 3/11 6/11 5/11 | אופיר לוי עירוני גבעתיים | ||||||
נמרוד הורן הפועל רמת ישי | |||||||
0/0 | נמרוד הורן הפועל רמת ישי | ||||||
11/4 12/10 7/11 9/11 11/9 | נמרוד הורן הפועל רמת ישי | ||||||
אלעד גורביץ טנ''ש 2007 נתניה | |||||||
11/4 4/11 7/11 13/11 6/11 | אסף וקנין הפועל לוד | ||||||
אסף וקנין הפועל לוד | |||||||
11/7 9/11 11/6 6/11 4/11 | אופיר לוי עירוני גבעתיים | ||||||
אלעד זלוסקי עירוני גבעתיים | |||||||
10/12 9/11 11/13 | אורי וויס מכבי רחובות | ||||||
אורי וויס מכבי רחובות | |||||||
7/11 4/11 5/11 | אופיר לוי עירוני גבעתיים | ||||||
0/0 | אופיר לוי עירוני גבעתיים | ||||||
אופיר לוי עירוני גבעתיים | |||||||
7/11 6/11 6/11 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||||
תומר פרנקל הישגי כרמיאל | |||||||
0/0 | תומר פרנקל הישגי כרמיאל | ||||||
11/3 11/8 12/10 | תומר פרנקל הישגי כרמיאל | ||||||
איתי לחוביצר מכבי תל אביב | |||||||
4/11 6/11 8/11 | אליאל אפללו טניס שולחן חיפה | ||||||
אליאל אפללו טניס שולחן חיפה | |||||||
11/9 11/6 11/6 | תומר פרנקל הישגי כרמיאל | ||||||
גדעון גסר מכבי שהם | |||||||
11/6 11/6 11/6 | גדעון גסר מכבי שהם | ||||||
נועם בניאס הפועל גליל תחתון | |||||||
11/8 16/14 3/11 5/11 15/13 | גדעון גסר מכבי שהם | ||||||
0/0 | עמית לוי מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||||
עמית לוי מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||||
9/11 8/11 11/4 5/11 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||||
בניהו לברן הפועל ירושלים | |||||||
0/0 | בניהו לברן הפועל ירושלים | ||||||
11/7 9/11 11/5 11/7 | בניהו לברן הפועל ירושלים | ||||||
אילעאי חן הפועל ארנון רמת גן | |||||||
5/11 4/11 3/11 | אור אנטמן הפועל פתח תקווה | ||||||
אור אנטמן הפועל פתח תקווה | |||||||
7/11 5/11 5/11 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||||
הלל ארמון אופק קריית אונו | |||||||
14/12 11/9 11/9 | הלל ארמון אופק קריית אונו | ||||||
יאן גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
5/11 1/11 10/12 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||||
0/0 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||||
שון איכנבאום הפועל לוד | |||||||
9/11 11/5 6/11 11/8 8/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
נועם עטיה הפועל רמת ישי | |||||||
0/0 | נועם עטיה הפועל רמת ישי | ||||||
11/5 11/3 11/1 | נועם עטיה הפועל רמת ישי | ||||||
איתן רוזנבלום טניס שולחן חיפה | |||||||
3/11 11/7 11/9 11/6 | איתן רוזנבלום טניס שולחן חיפה | ||||||
נדב להב טנ''ש 2007 נתניה | |||||||
9/11 11/9 11/6 5/11 8/11 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | ||||||
דוד היילברונר הפועל פתח תקווה | |||||||
11/8 9/11 7/11 11/7 11/8 | דוד היילברונר הפועל פתח תקווה | ||||||
תומר ברסטנו הפועל ארנון רמת גן | |||||||
7/11 4/11 7/11 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | ||||||
0/0 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | ||||||
יואב בן דוד הפועל רמת ישי | |||||||
6/11 11/13 6/11 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||||||
איתי גורין הישגי כרמיאל | |||||||
0/0 | איתי גורין הישגי כרמיאל | ||||||
8/11 11/5 9/11 7/11 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | ||||||
ליאור ישראלי הפועל חיפה | |||||||
11/8 6/11 7/11 8/11 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | ||||||
אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | |||||||
10/12 11/13 4/11 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||||||
יונתן רוזן הפועל גליל תחתון | |||||||
11/5 11/8 10/12 12/10 | יונתן רוזן הפועל גליל תחתון | ||||||
ישי בן דוד מכבי תל אביב | |||||||
8/11 4/11 4/11 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||||||
0/0 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||||||
ישי קלוו הפועל ירושלים | |||||||
5/11 8/11 3/11 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||||
בן קורלנד עירוני גבעתיים | |||||||
0/0 | בן קורלנד עירוני גבעתיים | ||||||
11/3 11/5 11/9 | בן קורלנד עירוני גבעתיים | ||||||
יובל אילן מכבי תל אביב | |||||||
11/4 7/11 4/11 9/11 | רום לסין הפועל פתח תקווה | ||||||
רום לסין הפועל פתח תקווה | |||||||
11/8 8/11 11/7 11/8 | בן קורלנד עירוני גבעתיים | ||||||
אלון סלע מכבי רחובות | |||||||
13/15 11/6 11/13 11/4 11/4 | אלון סלע מכבי רחובות | ||||||
יאן רויטמן טנ''ש נס ציונה | |||||||
11/7 8/11 11/5 10/12 8/11 | עידו שרביט הפועל ירושלים | ||||||
0/0 | עידו שרביט הפועל ירושלים | ||||||
עידו שרביט הפועל ירושלים | |||||||
11/9 12/14 11/9 6/11 8/11 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||||
אביטל שריג הפועל גליל תחתון | |||||||
0/0 | אביטל שריג הפועל גליל תחתון | ||||||
7/11 11/8 15/13 9/11 11/8 | אביטל שריג הפועל גליל תחתון | ||||||
יהונתן כץ טניס שולחן חיפה | |||||||
9/11 4/11 4/11 | ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | ||||||
ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | |||||||
8/11 7/11 3/11 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||||
אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |||||||
13/11 11/9 11/8 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | ||||||
איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||||
6/11 4/11 2/11 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||||
0/0 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||||
קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||||||
8/11 5/11 4/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
עומר יעקב אופק קריית אונו | |||||||
0/0 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||||
11/8 11/5 11/6 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||||
שי אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||||||
11/6 11/8 6/11 3/11 5/11 | כתריאל סיטון מכבי שהם | ||||||
כתריאל סיטון מכבי שהם | |||||||
11/8 8/11 7/11 8/11 | עומר פרץ מכבי שהם | ||||||
ניצן שטרית הפועל גליל תחתון | |||||||
11/7 11/4 11/4 | ניצן שטרית הפועל גליל תחתון | ||||||
אביתר ניר בני הרצליה | |||||||
5/11 5/11 5/11 | עומר פרץ מכבי שהם | ||||||
0/0 | עומר פרץ מכבי שהם | ||||||
עומר פרץ מכבי שהם | |||||||
11/8 11/7 11/13 11/13 12/10 | עומר פרץ מכבי שהם | ||||||
דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
0/0 | דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
10/12 11/5 11/4 10/12 11/6 | דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
דר פדרמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||||
2/11 8/11 8/11 | איתי גבסו הפועל פתח תקווה | ||||||
איתי גבסו הפועל פתח תקווה | |||||||
7/11 9/11 10/12 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | ||||||
יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |||||||
13/11 9/11 11/8 11/8 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | ||||||
דניאל עטר מכבי תל אביב | |||||||
6/11 11/7 3/11 2/11 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | ||||||
0/0 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | ||||||
אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | |||||||
5/11 4/11 8/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
יובל נוימן עירוני גבעתיים | |||||||
0/0 | יובל נוימן עירוני גבעתיים | ||||||
9/11 7/11 12/10 11/5 11/8 | יובל נוימן עירוני גבעתיים | ||||||
דור יוסף מימון הפועל ארנון רמת גן | |||||||
4/11 3/11 9/11 | אופיר קפיטולניק אופק קריית אונו | ||||||
אופיר קפיטולניק אופק קריית אונו | |||||||
11/7 11/7 11/9 | יובל נוימן עירוני גבעתיים | ||||||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||||||
11/7 12/10 11/7 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | ||||||
ארז פיק מכבי רחובות | |||||||
12/14 9/11 4/11 | מתן קידר אופק קריית אונו | ||||||
0/0 | מתן קידר אופק קריית אונו | ||||||
מתן קידר אופק קריית אונו | |||||||
7/11 2/11 5/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
אופק קבריטי מכבי שהם | |||||||
0/0 | אופק קבריטי מכבי שהם | ||||||
11/4 16/14 9/11 12/10 | אופק קבריטי מכבי שהם | ||||||
0/0 | רועי הרשקו הפועל ירושלים | ||||||
רועי הרשקו הפועל ירושלים | |||||||
5/11 2/11 4/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||||||
6/11 11/5 8/11 10/12 | גלעד אהרון מועדון טניס שולחן עפולה | ||||||
גלעד אהרון מועדון טניס שולחן עפולה | |||||||
5/11 2/11 3/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
0/0 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |