בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלמוג בנסמהון | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | תומר ברסטנו | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | יונתן וינטראוב | הפועל ירושלים | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רועי הרשקו | הפועל ירושלים | 4 |
2 | אילעאי חן | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | יאן ויזגלוב | טנ''ש נס ציונה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דוד היילברונר | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | דויד אמיגה | הפועל ירושלים | 3 |
3 | גיא סנדמן | בני הרצליה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אור אנטמן | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | יהונתן כץ | טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | יובל רייך | בני הרצליה | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גדעון בן אריה | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | אביתר ניר | בני הרצליה | 3 |
3 | נבו חשמונאי | טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליאור רובינרויט | הפועל ירושלים | 4 |
2 | איתן כהן מיכאלוב | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | מעיין צ'רבו | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ניצן שטרית | הפועל גליל תחתון | 4 |
2 | אוריה קליינמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל גוברמן | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 4 |
2 | דר פדרמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | יובל סמיאון | מכבי דימונה | 2 |
בית 9
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו משה | מכבי רחובות | 4 |
2 | יאן רויטמן | טנ''ש נס ציונה | 3 |
3 | אור שניאור ליסק | עמותת בני קריית גת | 2 |
בית 10
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי גבסו | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | אלעד גורביץ | טנ''ש 2007 נתניה | 3 |
3 | הראל עמר | עמותת בני קריית גת | 2 |
בית 11
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלון סלע | מכבי רחובות | 4 |
2 | נועם בניאס | הפועל גליל תחתון | 3 |
3 | נועם גרינברג | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
בית 12
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אסף וקנין | הפועל לוד | 4 |
2 | ליאור ישראלי | הפועל חיפה | 3 |
3 | איתי דניאל | מכבי זאב זכרון יעקב | 2 |
בית 13
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גדעון גסר | מכבי שהם | 4 |
2 | ארז פיק | מכבי רחובות | 3 |
3 | רודיאון גולדין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 14
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביב שרמן | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | נתן אולינסקי | מכבי רחובות | 3 |
3 | איתי אגמון | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
בית 15
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהלי קוסקאס | הפועל ירושלים | 4 |
2 | עומר נדב | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
3 | יהונתן אלישיב | עירוני מודיעין | 2 |
בית 16
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רותם סלינגר בובנוב | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | דור יוסף מימון | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | רועי סבן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 2 |
בית 17
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם ארבל | מכבי גדרה | 4 |
2 | ישי בן דוד | מכבי תל אביב | 3 |
3 | עמי בר אילן | הפועל גליל תחתון | 2 |
בית 18
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אופיר קפיטולניק | אופק קריית אונו | 4 |
2 | איתי לחוביצר | מכבי תל אביב | 3 |
3 | בן יעקב אגמון | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
בית 19
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן רוזן | הפועל גליל תחתון | 4 |
2 | אורי וויס | מכבי רחובות | 3 |
3 | עמרי מור | מכבי תל אביב | 2 |
בית 20
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אליאל אפללו | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | יובל אילן | מכבי תל אביב | 3 |
3 | עילאי נוש | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
בית 21
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלעד זלוסקי | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | דניאל עטר | מכבי תל אביב | 3 |
3 | אביב שמר | עירוני טנ''ש ראש העין | 2 |
בית 22
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | עמית קרקוקלי | עירוני מודיעין | 3 |
3 | יהלי גרינברג | עירוני גבעתיים | 2 |
בית 23
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 4 |
2 | אסף אפריים | מכבי תל אביב | 3 |
3 | יונתן סרברו | מכבי רחובות | 2 |
בית 24
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נהוראי מלול | אליצור קריית אתא | 4 |
2 | שי אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | ניקולאס ברגמן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 2 |
בית 25
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סתיו הרמלין | טנ''ש נס ציונה | 4 |
2 | איתי יעקב חמו | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
3 | אשד אילת | הפועל גליל תחתון | 2 |
בית 26
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 4 |
2 | ירדן בן ישי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | מאלכי בוטראשוילי | הפועל טנ''ש באר שבע | 2 |
בית 27
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביתר קרופניק | הפועל ירושלים | 4 |
2 | יאן גרמנוביץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | חגי כהן | הפועל טנ''ש באר שבע | 2 |
בית 28
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | תומס-עוז ברקל | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | איתן רוזנבלום | טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | נועם פייגנבאום | הפועל טנ''ש באר שבע | 2 |
בית 29
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הלל ארמון | אופק קריית אונו | 4 |
2 | גלעד אהרון | מועדון טניס שולחן עפולה | 3 |
3 | הלל בלוך | הפועל ירושלים | 2 |
בית 30
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נדב להב | טנ''ש 2007 נתניה | 4 |
2 | יהונתן ילין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | יואב שילה | הפועל ירושלים | 2 |
בית 31
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל נתיב החיים | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | מילאן אליהו | אופק קריית אונו | 3 |
3 | דניאל אלעד | מכבי רחובות | 2 |