ליגה למקומות עבודה ירושלים 2022-2023

דרג ד' 4 - סיבוב א'

## שחקן מועדון %
1 3430 ירון בן יצחק ה.בתי המשפט 9 9 100%
2 3421 ואקראט ישראל ע. ירושלים 5 5 100%
3 8264 אירנה ראובני משרד הקליטה 4 4 100%
4 8534 יצחק דוד משרד הקליטה 3 3 100%
5 3450 משה תורגמן ע. ירושלים 2 2 100%
6 7322 אבי בן דוד משרד החינוך א 2 2 100%
7 3627 רונאל חרמץ מ. לבטחון לאומי 1 1 100%
8 3916 אלה אובולסקיה ש. ב. כללית 1 1 100%
9 3431 אלי אשש ה.בתי המשפט 7 6 85%
10 3860 עבדאלכרים קורד ע. ירושלים 4 3 75%
11 7274 רוני טורטן ש. ב. כללית 4 3 75%
12 8263 אייל כץ משרד הקליטה 6 4 66%
13 3428 יואב מליח ש. ב. כללית 3 2 66%
14 5989 עומרי כהן ע. ירושלים 3 2 66%
15 3427 מיכאל ליברמן ש. ב. כללית 2 1 50%
16 3611 צחי אליהו משרד החינוך א 2 1 50%
17 4570 דניאל מקסימוב מ. לבטחון לאומי 2 1 50%
18 5748 יוסי אדרי ע. ירושלים 2 1 50%
19 7321 עזריה עזרא משרד החינוך א 2 1 50%
20 7451 דוד אסוס משרד רה"מ 3 1 33%
21 8251 אסף מקרו משרד החינוך א 3 1 33%
22 5958 רפאל פנחס ש. ב. כללית 4 0 0%
23 4148 יוסי כהן משרד רה"מ 3 0 0%
24 7552 ולדיסלב לוין המדפיס הממשלתי 3 0 0%
25 8282 גנאדי מורכי המדפיס הממשלתי 3 0 0%
26 8418 דניאל ידיד משרד רה"מ 3 0 0%
27 3448 סאפר ישועה ש. ב. כללית 2 0 0%
28 3577 שבתאי כהן משרד החינוך א 2 0 0%
29 7550 גרגורי שניידר המדפיס הממשלתי 2 0 0%
30 7616 עמנואל שרון המדפיס הממשלתי 2 0 0%
31 8250 לבני קאהן משרד החינוך א 2 0 0%
32 8301 שלומית ליזמי המדפיס הממשלתי 2 0 0%
33 3444 משה נוסרתי ה.בתי המשפט 1 0 0%
34 3446 יצחק עמרם ש. ב. כללית 1 0 0%
35 3513 ציונה פלד משרד רה"מ 1 0 0%
36 3571 נוריאל ליאור מ. לבטחון לאומי 1 0 0%
37 3606 אשכנזי אסף מ. לבטחון לאומי 1 0 0%
38 3988 ניר ברגידה ע. ירושלים 1 0 0%
39 7595 דניאל ברינר מ. לבטחון לאומי 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com