טנ''ש 2007 נתניה | |
---|---|
ישוב : | נתניה (580480226) |
אחראי : | עידו בן שמחון |
אתר אינטרנט : | http://www.ittn.co.il |
דוא''ל : | idobensimhon@gmail.com |
כתובת : | רחוב ילג נתניה |
לאומית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
3 | עירוני מעלות תרשיחא M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | הפועל גליל תחתון M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | הפועל גליל תחתון M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | הפועל חיפה M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים שרון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | בני הרצליה M4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
3 | מכבי זאב זכרון יעקב M6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
4 | מכבי זאב זכרון יעקב M5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
5 | טנ''ש 2007 נתניה M4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
6 | הפועל דרום השרון M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
7 | בני הרצליה M6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | טניס שולחן חיפה M3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טניס שולחן חיפה C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | טניס שולחן חיפה C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 6
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | טנ''ש 2007 נתניה M3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | טנ''ש 2007 נתניה M2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | מכבי זאב זכרון יעקב F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב F3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | טנ''ש 2007 נתניה F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |