טנ''ש 2007 נתניה
ישוב : נתניה (580480226)
אחראי : עידו בן שמחון
אתר אינטרנט : http://www.ittn.co.il
דוא''ל : idobensimhon@gmail.com
כתובת : רחוב ילג נתניה
ID שחקן
1 905 S50 יעקב אבידר
2 5877 C15 עידו אבידר
3 9520 C15 זוהר אדרי
4 3999 E21 אורי אוליצקי
5 9539 S ליאל אזן
6 3677 E20 יהונתן אזרי
7 10195 S בר איילון
8 8699 C15 עידו אלחיאני
9 10127 M13 עפרי אלמוג
10 2851 S40 אנדריי אלעזרי
11 10444 S יוסי אלקלעי
12 10382 M12 רוי אלקלעי
13 4104 S60 רוני אמיתי
14 9573 C15 איתי אסטפוב
15 1669 S נעמי ארשנסקי
16 10405 S אורני בבלי
17 7011 S דניאל בורכוב
18 9320 S50 ענת בן עמי
19 1611 S עידו בן שימחון
20 8479 S אשר בר ששת
21 9605 S זיו ברזלאי
22 10552 C15 איתמר ברטלר
23 8962 S יבגניה ברניקוב
24 9981 S50 דניאל בשבקסי
25 1287 S נטלי גדאיב
26 1452 S60 אלכסנדר גולדובג
27 4318 S40 דני גוניקמן
28 8444 C15 אלעד גורביץ
29 8424 S50 אלכסנדר גלפנבוים
30 8413 S איתי דגני
31 9280 C15 עידו דוד
32 9324 S50 אנדרי דודקה
33 10263 S ירדן הרשקוביץ
34 9049 J16 גיא וול
35 10433 C15 לירוי וורונוב
36 9982 S40 קריסטינה זבוטנסקי
37 1665 S60 אלכסנדר זולוטובסקי
38 10553 M13 דניאל חגאי
39 1612 S אילן חייט
40 1617 S סיון חלפון
41 9672 C14 נעם יעקב
42 4289 S40 יעקוב יעקובוב
43 8708 S60 מיכאל יעקובי
44 1373 S50 ניר יעקובי
45 10361 S רועי ישעיהו
46 10556 S רן כדור
47 9209 S ספיר כהן
48 8445 C15 נדב להב
49 9907 C14 נדב לוגסי
50 7607 J16 יובל לופו
51 10377 M13 עידן ליבפלד יונג
52 10398 M12 אדם ליטבק
53 1670 S40 דיאנה מזור
54 10145 S50 מיכאל מזור
55 10141 M13 יונתן מלינובסקי
56 8632 S40 מיכאלה מנספלד
57 1937 S40 רן מנשה
58 9175 S50 רז מצנע
59 9980 S ליאת מקמילן
60 8404 J16 מלאכי נגר
61 10655 M13 איתמר נהרי
62 4256 S60 רעיה נובגורדסקי
63 8414 S50 שרון נוסביום
64 10442 S אינס ניגם
65 4073 S50 שירלי סגל-שלף
66 786 S אופיר ספקטור
67 2442 S גילעד סקופ
68 7384 J16 עומר סרף
69 7546 J17 עילאי סרף
70 8334 S60 שחף פורייה
71 7570 S50 חנוך פורת
72 1630 S50 יורם פזנד
73 833 S דניאל פטר
74 8979 S אביטל פישל
75 8431 S50 בנהרדט פישל
76 9554 B11 אדם פריצקר
77 1671 S40 דימיטרי פריצקר
78 8032 S50 אמנון צברי
79 8521 S50 שגיב צהל
80 10376 C14 אביב קאופמן
81 9196 S50 יקטרינה קומפן
82 9204 S50 מיה קורן
83 1453 S60 אלכסנדר קורס
84 9979 S אהוד קפלן
85 5561 S60 ויטלי רדקביץ
86 4070 S40 ארקדי רוזנברג
87 10459 C14 ברק רוזנפלד
88 10028 S40 שמעון רויטנברג
89 8585 S60 ולדימיר ריבנוביץ
90 10489 C14 אוריאל שוורץ
91 10490 B11 איתן שוורץ
92 4747 S ירדן שחם
93 10360 S שרה שחר
94 10461 C15 מישאל שיינר
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com