טנ''ש 2007 נתניה | |
---|---|
ישוב : | נתניה (580480226) |
אחראי : | עידו בן שמחון |
אתר אינטרנט : | http://www.ittn.co.il |
דוא''ל : | idobensimhon@gmail.com |
כתובת : | רחוב ילג נתניה |
לאומית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | עירוני מעלות תרשיחא M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל חיפה M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | הפועל גליל תחתון M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל גליל תחתון M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מכבי זאב זכרון יעקב M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים שרון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | טנ''ש 2007 נתניה M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | מכבי זאב זכרון יעקב M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | בני הרצליה M6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | בני הרצליה M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי זאב זכרון יעקב M6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | טניס שולחן חיפה M3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טניס שולחן חיפה C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | טנ''ש 2007 נתניה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | טניס שולחן חיפה C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 6
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | טנ''ש 2007 נתניה M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | מכבי זאב זכרון יעקב F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | טנ''ש 2007 נתניה F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | מכבי תל אביב F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |