בית''ר ראשון לציון | |
---|---|
ישוב : | ראשון לציון (580197150) |
אחראי : | קובי שרון |
אתר אינטרנט : | 0585588502 |
דוא''ל : | kobysharondhl1@gmail.com |
כתובת : | רחוב ירמיהו 13, שיכון המזרח, ראשון לציון |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | מכבי דימונה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | הפועל פתח תקווה M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל לוד M1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל ירושלים M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל בת ים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל לוד M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | הפועל בת ים M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בית''ר ראשון לציון M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | הפועל ירושלים M11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
8 | מכבי שהם M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב M8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | עירוני גבעתיים M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | בית''ר רמלה K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 11 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי רחובות C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טנ''ש נס ציונה C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מכבי גדרה C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית - נוער
כל התוצאותבית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | בית''ר ראשון לציון J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בית''ר באר שבע J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל טנ''ש באר שבע C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל ירושלים M9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | בית''ר ראשון לציון M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל ירושלים M10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | מכבי רחובות M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 4
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל לוד F3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | עמותת בני קריית גת F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | הפועל לוד F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |