בית''ר ראשון לציון | |
---|---|
ישוב : | ראשון לציון (580197150) |
אחראי : | קובי שרון |
אתר אינטרנט : | 0585588502 |
דוא''ל : | kobysharondhl1@gmail.com |
כתובת : | רחוב ירמיהו 13, שיכון המזרח, ראשון לציון |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | הפועל לוד M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | מכבי דימונה M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הפועל ירושלים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | הפועל פתח תקווה M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל בת ים M4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל בת ים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | הפועל ירושלים M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל לוד M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | טנ''ש נס ציונה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי שהם M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | בית''ר ראשון לציון M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | הפועל ירושלים M11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל בת ים M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני גבעתיים M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | בית''ר ראשון לציון M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי רחובות M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | מכבי תל אביב M8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | בית''ר ראשון לציון K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בית''ר רמלה K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 11 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי רחובות C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | טנ''ש נס ציונה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בית''ר ראשון לציון C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי גדרה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | הפועל ירושלים M10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | מכבי רחובות M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 4
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | עמותת בני קריית גת F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | הפועל לוד F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל לוד F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |