בית''ר ראשון לציון | |
---|---|
ישוב : | ראשון לציון (580197150) |
אחראי : | קובי שרון |
אתר אינטרנט : | 0585588502 |
דוא''ל : | kobysharondhl1@gmail.com |
כתובת : | רחוב ירמיהו 13, שיכון המזרח, ראשון לציון |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי דימונה M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל לוד M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | הפועל פתח תקווה M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל ירושלים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | הפועל ירושלים M11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | הפועל בת ים M4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | טנ''ש נס ציונה M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | הפועל בת ים M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | הפועל לוד M5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | בית''ר ראשון לציון M5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | מכבי שהם M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | עירוני גבעתיים M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | מכבי תל אביב M8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | בית''ר רמלה K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 11 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי רחובות C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טנ''ש נס ציונה C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מכבי גדרה C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | בית''ר ראשון לציון M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | הפועל ירושלים M10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | מכבי רחובות M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 4
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל לוד F3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | הפועל לוד F4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | עמותת בני קריית גת F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |