דירוג גברים 50
30/11/2024 - 31/12/2024
1 2 3 4 5 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 874 S50 איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1662.8 (1649.3)
= 2 1453 S60 אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1420.1 (1418.1)
= 3 930 S50 עודד גרטמן מכבי תל אביב 1353.8 (1365.8)
= 4 965 S50 צחי פרום מכבי תל אביב 1350.2 (1333.4)
= 5 1597 S50 יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1324.5 (1330.5)
+3 6 2491 S50 עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1296.9 (1239.3)
= 7 1112 S50 יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1291.5 (1250.7)
-2 8 107 S50 דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1268.1 (1269.3)
+3 9 892 S50 אדי ישראלי הפועל חיפה 1249.3 (1216.0)
= 10 876 S50 דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1240.0 (1231.6)
-3 11 1591 S50 דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1232.3 (1247.9)
-1 12 1359 S50 איגור גולדברג הפועל בת ים 1230.4 (1230.4)
+1 13 2596 S60 אמנון בן-שחר בני הרצליה 1213.0 (1197.4)
-1 14 890 S50 רועי ארליך מכבי תל אביב 1199.4 (1199.4)
= 15 972 S50 בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1190.4 (1196.4)
+2 16 531 S60 יעקב בוגן מכבי תל אביב 1175.0 (1154.0)
-1 17 970 S50 ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1163.2 (1171.6)
-1 18 4266 S50 אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1146.7 (1158.7)
= 19 7186 S50 אילן אשכנזי בני הרצליה 1130.7 (1136.7)
= 20 1660 S50 טל מיטרני בני הרצליה 1115.9 (1121.9)
+1 21 362 S60 זאב גליקמן הפועל אשדוד 1093.2 (1093.2)
+12 22 959 S50 אבי נזרין הפועל אשדוד 1089.7 (997.3)
+1 23 7044 S50 תומר הדר עירוני גבעתיים 1089.3 (1073.7)
-1 24 532 S50 אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1087.4 (1086.4)
+2 25 923 S50 ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1086.2 (1047.8)
= 26 1373 S50 ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1082.3 (1053.5)
-6 27 934 S50 רם שר בית''ר באר שבע 1069.7 (1094.9)
+3 28 949 S50 אלון לב הפועל דרום השרון 1057.8 (1026.7)
-4 29 1940 S50 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1048.6 (1055.3)
-1 30 961 S50 איתי אוניק בני הרצליה 1034.7 (1032.3)
-1 31 902 S50 גיא בלוך מכבי שהם 1033.2 (1028.2)
-4 32 2644 S50 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1032.4 (1047.4)
+7 33 2846 S60 יוסף אזולאי הפועל בת ים 1015.7 (972.5)
-2 34 4201 S70 לאוניד סגל הפועל בת ים 1014.5 (1018.1)
-2 35 922 S50 דוד גולן הפועל בת ים 1003.8 (1002.6)
-1 36 2057 S50 יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1003.4 (989.5)
-1 37 991 S60 דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 986.8 (987.8)
-1 38 910 S50 גיל ברכה הפועל ירושלים 985.6 (985.6)
-1 39 1735 S50 סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 978.5 (982.5)
+1 40 1776 S50 גולן עוז מכבי שהם 966.1 (968.5)
+5 41 998 S60 יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 959.1 (949.1)
+3 42 2920 S50 עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 953.2 (949.6)
+1 43 974 S60 אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 952.0 (952.0)
-5 44 1772 S50 עופר פוקס בית''ר רמלה 949.9 (978.9)
-2 45 3036 S50 דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 949.4 (952.4)
+2 46 987 S60 נחום שמיס הפועל חיפה 948.2 (948.2)
= 47 989 S60 יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 944.4 (948.4)
-6 48 1778 S50 עדי סידלר מכבי שהם 941.4 (955.8)
+1 49 508 S50 אולג יוסימוב הפועל חיפה 939.8 (925.8)
-1 50 2629 S60 אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 935.7 (938.7)
+2 51 1327 S50 אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 928.6 (915.6)
-1 52 2296 S50 בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 918.5 (918.5)
-1 53 1532 S50 אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 916.1 (917.1)
+3 54 1328 S50 רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 904.5 (876.5)
-1 55 3095 S50 מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 896.2 (900.2)
+2 56 1375 S60 אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 889.3 (866.1)
-2 57 1544 S60 יפים גלייזר הפועל ערד 888.5 (890.5)
+1 58 2847 S60 בנימין שניידר מכבי תל אביב 884.9 (861.9)
-3 59 2908 S60 אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 880.2 (880.2)
+1 60 1526 S50 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 867.6 (858.6)
+1 61 6929 S50 אריאל אזנקוט מכבי שהם 852.8 (852.8)
-2 62 3804 S50 ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 847.6 (861.6)
+6 63 8125 S60 ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 845.0 (836.0)
+1 64 7025 S50 ערן ניר מכבי זאב זכרון יעקב 839.0 (839.0)
+2 65 984 S60 משה אלנשיא בית''ר אשדוד 837.6 (837.6)
+2 66 8059 S70 פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 836.8 (836.8)
-4 67 3667 S70 דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 833.7 (841.7)
+2 68 322 S60 אילן דרמון מכבי תל אביב 827.8 (831.8)
+8 69 1685 S60 יפתח גסר מכבי תל אביב 826.9 (799.9)
+1 70 4638 S50 אביעד צברי אופק קריית אונו 826.2 (826.2)
-7 71 303 S60 דני בן שיטרית הפועל ירושלים 823.4 (841.4)
+1 72 952 S50 דניאל דרזנר מכבי גדרה 819.7 (812.7)
-1 73 5663 S50 יורם ענבר מכבי תל אביב 819.6 (821.2)
-8 74 4169 S50 מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 818.7 (838.7)
+13 75 2796 S50 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 811.8 (769.8)
-2 76 925 S50 אלכס בינמן הפועל אשדוד 808.0 (808.0)
-2 77 3112 S50 יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 806.5 (806.5)
-2 78 7316 S50 אלכס לבובסקי מכבי שהם 804.8 (804.8)
= 79 2572 S50 יוסי עטיה הפועל לוד 801.6 (793.5)
+3 80 1876 S50 רונן טולדנו מכבי שהם 793.0 (781.0)
-3 81 1711 S50 עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 791.2 (796.0)
-1 82 8063 S50 ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790.2 (790.2)
+16 83 10037 S60 סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 783.4 (724.4)
+1 84 1701 S60 מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 778.2 (776.2)
+1 85 2947 S50 שרון שאדי ללא מועדון 773.3 (773.3)
-6 86 2627 S50 פליקס חכם הפועל פתח תקווה 773.0 (793.0)
= 87 1798 S50 ויאצ'סלב גלפמן ללא מועדון 773.0 (773.0)
-6 88 4441 S50 רונן גבע הפועל יוקנעם 772.4 (784.5)
+2 89 1452 S60 אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 770.1 (761.5)
-1 90 1449 S60 אבי שמרי ללא מועדון 764.9 (764.9)
-7 91 975 S60 יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 763.4 (778.4)
+2 92 1374 S60 שמואל שור בית''ר אשדוד 761.6 (747.6)
-3 93 1006 S70 יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 756.1 (763.1)
-1 94 1376 S50 יאן לנדה בית''ר אשדוד 745.1 (758.1)
-3 95 1540 S50 עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 745.0 (759.0)
+10 96 1409 S50 אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 732.8 (710.8)
-2 97 1230 S50 יצחק ישראל אליצור קריית אתא 731.4 (736.4)
-2 98 996 S60 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 730.3 (728.3)
+4 99 1209 S70 ארנסט קלדררו עירוני שדרות 727.8 (711.8)
-3 100 986 S60 משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727.1 (727.1)
1 = איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1662 (1649)
2 = אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1420 (1418)
3 = עודד גרטמן מכבי תל אביב 1353 (1365)
4 = צחי פרום מכבי תל אביב 1350 (1333)
5 = יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1324 (1330)
6    עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1296 (1239)
7 = יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1291 (1250)
8    דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1268 (1269)
9    אדי ישראלי הפועל חיפה 1249 (1216)
10 = דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1239 (1231)
11    דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1232 (1247)
12    איגור גולדברג הפועל בת ים 1230 (1230)
13    אמנון בן-שחר בני הרצליה 1213 (1197)
14    רועי ארליך מכבי תל אביב 1199 (1199)
15 = בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1190 (1196)
16    יעקב בוגן מכבי תל אביב 1174 (1153)
17    ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1163 (1171)
18    אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1146 (1158)
19 = אילן אשכנזי בני הרצליה 1130 (1136)
20 = טל מיטרני בני הרצליה 1115 (1121)
21    זאב גליקמן הפועל אשדוד 1093 (1093)
22    אבי נזרין הפועל אשדוד 1089 (997)
23    תומר הדר עירוני גבעתיים 1089 (1073)
24    אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1087 (1086)
25    ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1086 (1047)
26 = ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1082 (1053)
27    רם שר בית''ר באר שבע 1069 (1094)
28    אלון לב הפועל דרום השרון 1057 (1026)
29    שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1048 (1055)
30    איתי אוניק בני הרצליה 1034 (1032)
31    גיא בלוך מכבי שהם 1033 (1028)
32    זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1032 (1047)
33    יוסף אזולאי הפועל בת ים 1015 (972)
34    לאוניד סגל הפועל בת ים 1014 (1018)
35    דוד גולן הפועל בת ים 1003 (1002)
36    יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1003 (989)
37    דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 986 (987)
38    גיל ברכה הפועל ירושלים 985 (985)
39    סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 978 (982)
40    גולן עוז מכבי שהם 966 (968)
41    יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 959 (949)
42    עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 953 (949)
43    אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 952 (952)
44    עופר פוקס בית''ר רמלה 949 (978)
45    דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 949 (952)
46    נחום שמיס הפועל חיפה 948 (948)
47 = יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 944 (948)
48    עדי סידלר מכבי שהם 941 (955)
49    אולג יוסימוב הפועל חיפה 939 (925)
50    אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 935 (938)
51    אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 928 (915)
52    בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 918 (918)
53    אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 916 (917)
54    רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 904 (876)
55    מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 896 (900)
56    אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 889 (866)
57    יפים גלייזר הפועל ערד 888 (890)
58    בנימין שניידר מכבי תל אביב 884 (861)
59    אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 880 (880)
60    דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 867 (858)
61    אריאל אזנקוט מכבי שהם 852 (852)
62    ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 847 (861)
63    ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 845 (836)
64    ערן ניר מכבי זאב זכרון יעקב 839 (839)
65    משה אלנשיא בית''ר אשדוד 837 (837)
66    פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 836 (836)
67    דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 833 (841)
68    אילן דרמון מכבי תל אביב 827 (831)
69    יפתח גסר מכבי תל אביב 826 (799)
70    אביעד צברי אופק קריית אונו 826 (826)
71    דני בן שיטרית הפועל ירושלים 823 (841)
72    דניאל דרזנר מכבי גדרה 819 (812)
73    יורם ענבר מכבי תל אביב 819 (821)
74    מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 818 (838)
75    דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 811 (769)
76    אלכס בינמן הפועל אשדוד 807 (807)
77    יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 806 (806)
78    אלכס לבובסקי מכבי שהם 804 (804)
79 = יוסי עטיה הפועל לוד 801 (793)
80    רונן טולדנו מכבי שהם 793 (781)
81    עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 791 (795)
82    ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790 (790)
83    סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 783 (724)
84    מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 778 (776)
85    שרון שאדי ללא מועדון 773 (773)
86    פליקס חכם הפועל פתח תקווה 773 (793)
87 = ויאצ'סלב גלפמן ללא מועדון 772 (772)
88    רונן גבע הפועל יוקנעם 772 (784)
89    אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 770 (761)
90    אבי שמרי ללא מועדון 764 (764)
91    יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 763 (778)
92    שמואל שור בית''ר אשדוד 761 (747)
93    יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 756 (763)
94    יאן לנדה בית''ר אשדוד 745 (758)
95    עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 745 (759)
96    אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 732 (710)
97    יצחק ישראל אליצור קריית אתא 731 (736)
98    שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 730 (728)
99    ארנסט קלדררו עירוני שדרות 727 (711)
100    משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727 (727)
1 2 3 4 5 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com