דירוג גברים 50
31/05/2025 - 30/06/2025
1 2 3 4 5 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 874 S50 איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1682.3 (1671.8)
= 2 1453 S60 אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1434.1 (1434.1)
= 3 965 S50 צחי פרום מכבי תל אביב 1395.6 (1395.6)
+1 4 1112 S50 יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1379.1 (1339.5)
-1 5 930 S50 עודד גרטמן מכבי תל אביב 1379.0 (1379.0)
= 6 1597 S50 יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1323.3 (1332.9)
= 7 892 S50 אדי ישראלי הפועל חיפה 1303.3 (1303.3)
= 8 1591 S50 דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1302.7 (1296.7)
= 9 107 S50 דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1278.9 (1278.9)
= 10 876 S50 דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1271.2 (1271.2)
= 11 2491 S50 עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1268.9 (1268.9)
= 12 1359 S50 איגור גולדברג הפועל בת ים 1255.2 (1255.2)
= 13 2596 S60 אמנון בן-שחר בני הרצליה 1211.0 (1211.0)
= 14 972 S50 בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1185.0 (1200.6)
= 15 890 S50 רועי ארליך מכבי תל אביב 1176.6 (1176.6)
= 16 7186 S50 אילן אשכנזי בני הרצליה 1171.1 (1171.1)
= 17 531 S60 יעקב בוגן מכבי תל אביב 1166.0 (1166.0)
= 18 1660 S50 טל מיטרני בני הרצליה 1152.4 (1152.4)
= 19 923 S50 ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1148.6 (1148.6)
+1 20 532 S50 אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1140.9 (1135.9)
-1 21 2846 S60 יוסף אזולאי הפועל בת ים 1139.7 (1139.7)
= 22 970 S50 ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1133.3 (1133.3)
= 23 959 S50 אבי נזרין הפועל אשדוד 1124.5 (1124.5)
= 24 934 S50 רם שר בית''ר באר שבע 1108.9 (1108.9)
= 25 961 S50 איתי אוניק בני הרצליה 1093.9 (1093.9)
= 26 4266 S50 אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1092.7 (1092.7)
= 27 362 S60 זאב גליקמן הפועל אשדוד 1088.3 (1088.3)
= 28 949 S50 אלון לב הפועל דרום השרון 1086.8 (1086.8)
= 29 1940 S50 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1079.8 (1081.9)
= 30 4201 S70 לאוניד סגל הפועל בת ים 1078.9 (1078.9)
= 31 1373 S50 ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1071.5 (1071.5)
+1 32 7044 S50 תומר הדר עירוני גבעתיים 1058.5 (1058.5)
-1 33 998 S60 יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 1058.2 (1063.1)
= 34 2644 S50 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1055.0 (1055.0)
= 35 2920 S50 עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 1040.0 (1040.0)
+3 36 3036 S50 דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 1030.9 (1021.9)
-1 37 2057 S50 יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1028.7 (1028.7)
-1 38 922 S50 דוד גולן הפועל בת ים 1027.8 (1027.8)
-1 39 10037 S60 סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1020.4 (1026.4)
= 40 902 S50 גיא בלוך מכבי שהם 1002.2 (1002.2)
= 41 1778 S50 עדי סידלר מכבי שהם 990.6 (990.6)
= 42 1735 S50 סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 990.5 (990.5)
= 43 2629 S60 אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 988.7 (988.7)
+1 44 910 S50 גיל ברכה הפועל ירושלים 985.6 (985.6)
-1 45 1327 S50 אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 985.6 (987.6)
= 46 1532 S50 אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 985.1 (985.1)
= 47 974 S60 אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 984.0 (984.0)
= 48 1772 S50 עופר פוקס בית''ר רמלה 979.9 (979.9)
= 49 1328 S50 רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 976.5 (976.5)
= 50 1776 S50 גולן עוז מכבי שהם 957.2 (957.2)
+1 51 2847 S60 בנימין שניידר מכבי תל אביב 948.9 (945.9)
-1 52 2296 S50 בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 948.5 (950.5)
= 53 991 S60 דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 938.8 (938.8)
+2 54 4638 S50 אביעד צברי אופק קריית אונו 926.2 (926.2)
-1 55 987 S60 נחום שמיס הפועל חיפה 923.2 (931.2)
-1 56 989 S60 יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 918.9 (929.9)
= 57 8125 S60 ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 914.0 (914.0)
= 58 322 S60 אילן דרמון מכבי תל אביב 902.4 (902.4)
= 59 1544 S60 יפים גלייזר הפועל ערד 901.5 (901.5)
= 60 1375 S60 אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 897.3 (897.3)
= 61 508 S50 אולג יוסימוב הפועל חיפה 884.8 (884.8)
= 62 3095 S50 מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 872.6 (872.6)
+2 63 4169 S50 מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 867.7 (862.7)
-1 64 1526 S50 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 867.1 (867.1)
-1 65 8059 S70 פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863.2 (863.2)
+3 66 7316 S50 אלכס לבובסקי מכבי שהם 855.8 (848.8)
-1 67 3804 S50 ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 851.6 (851.6)
-1 68 3667 S70 דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 850.7 (850.7)
-1 69 952 S50 דניאל דרזנר מכבי גדרה 850.1 (850.1)
= 70 6929 S50 אריאל אזנקוט מכבי שהם 845.4 (845.4)
= 71 1641 S50 וצ'סלב טריינין טנ''ש נס ציונה 835.2 (835.2)
= 72 3112 S50 יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 834.5 (834.5)
= 73 984 S60 משה אלנשיא בית''ר אשדוד 831.6 (831.6)
= 74 1876 S50 רונן טולדנו מכבי שהם 828.0 (828.0)
= 75 1376 S50 יאן לנדה בית''ר אשדוד 823.1 (823.1)
= 76 925 S50 אלכס בינמן הפועל אשדוד 822.4 (822.4)
= 77 5663 S50 יורם ענבר מכבי תל אביב 819.6 (819.6)
= 78 1374 S60 שמואל שור בית''ר אשדוד 816.3 (816.3)
= 79 1685 S60 יפתח גסר מכבי תל אביב 814.9 (814.9)
+1 80 303 S60 דני בן שיטרית הפועל ירושלים 808.6 (801.6)
-1 81 2908 S60 אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 804.2 (804.2)
+3 82 1452 S60 אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 797.1 (786.1)
-1 83 975 S60 יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 795.4 (795.4)
-1 84 8063 S50 ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790.2 (790.2)
-1 85 1711 S50 עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 787.2 (787.2)
= 86 2796 S50 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 785.8 (785.8)
= 87 1209 S70 ארנסט קלדררו עירוני שדרות 771.8 (775.8)
= 88 1701 S60 מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 770.2 (770.2)
= 89 1409 S50 אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 764.8 (764.8)
+1 90 996 S60 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 755.3 (755.3)
-1 91 2627 S50 פליקס חכם הפועל פתח תקווה 754.0 (757.0)
= 92 1540 S50 עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 746.0 (746.0)
= 93 2572 S50 יוסי עטיה הפועל לוד 744.2 (745.1)
= 94 9959 S50 נדב בן ארי בית''ר ראשון לציון 740.4 (740.4)
= 95 1230 S50 יצחק ישראל אליצור קריית אתא 733.4 (733.4)
= 96 4179 S60 אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 733.0 (733.0)
= 97 1543 S50 ולדיסלב שניידמן הפועל ערד 727.7 (727.7)
+4 98 4441 S50 רונן גבע הפועל יוקנעם 727.7 (714.7)
-1 99 986 S60 משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727.1 (727.1)
-1 100 1796 S60 אייל תומר הפועל לוד 717.9 (717.9)
1 = איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1682 (1671)
2 = אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1434 (1434)
3 = צחי פרום מכבי תל אביב 1395 (1395)
4    יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1379 (1339)
5    עודד גרטמן מכבי תל אביב 1379 (1379)
6 = יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1323 (1332)
7 = אדי ישראלי הפועל חיפה 1303 (1303)
8 = דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1302 (1296)
9 = דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1278 (1278)
10 = דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1271 (1271)
11 = עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1268 (1268)
12 = איגור גולדברג הפועל בת ים 1255 (1255)
13 = אמנון בן-שחר בני הרצליה 1211 (1211)
14 = בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1185 (1200)
15 = רועי ארליך מכבי תל אביב 1176 (1176)
16 = אילן אשכנזי בני הרצליה 1171 (1171)
17 = יעקב בוגן מכבי תל אביב 1165 (1165)
18 = טל מיטרני בני הרצליה 1152 (1152)
19 = ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1148 (1148)
20    אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1140 (1135)
21    יוסף אזולאי הפועל בת ים 1139 (1139)
22 = ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1133 (1133)
23 = אבי נזרין הפועל אשדוד 1124 (1124)
24 = רם שר בית''ר באר שבע 1108 (1108)
25 = איתי אוניק בני הרצליה 1093 (1093)
26 = אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1092 (1092)
27 = זאב גליקמן הפועל אשדוד 1088 (1088)
28 = אלון לב הפועל דרום השרון 1086 (1086)
29 = שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1079 (1081)
30 = לאוניד סגל הפועל בת ים 1078 (1078)
31 = ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1071 (1071)
32    תומר הדר עירוני גבעתיים 1058 (1058)
33    יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 1058 (1063)
34 = זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1054 (1054)
35 = עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 1039 (1039)
36    דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 1030 (1021)
37    יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1028 (1028)
38    דוד גולן הפועל בת ים 1027 (1027)
39    סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1020 (1026)
40 = גיא בלוך מכבי שהם 1002 (1002)
41 = עדי סידלר מכבי שהם 990 (990)
42 = סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 990 (990)
43 = אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 988 (988)
44    גיל ברכה הפועל ירושלים 985 (985)
45    אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 985 (987)
46 = אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 985 (985)
47 = אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 984 (984)
48 = עופר פוקס בית''ר רמלה 979 (979)
49 = רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 976 (976)
50 = גולן עוז מכבי שהם 957 (957)
51    בנימין שניידר מכבי תל אביב 948 (945)
52    בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 948 (950)
53 = דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 938 (938)
54    אביעד צברי אופק קריית אונו 926 (926)
55    נחום שמיס הפועל חיפה 923 (931)
56    יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 918 (929)
57 = ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 914 (914)
58 = אילן דרמון מכבי תל אביב 902 (902)
59 = יפים גלייזר הפועל ערד 901 (901)
60 = אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 897 (897)
61 = אולג יוסימוב הפועל חיפה 884 (884)
62 = מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 872 (872)
63    מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 867 (862)
64    דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 867 (867)
65    פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863 (863)
66    אלכס לבובסקי מכבי שהם 855 (848)
67    ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 851 (851)
68    דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 850 (850)
69    דניאל דרזנר מכבי גדרה 850 (850)
70 = אריאל אזנקוט מכבי שהם 845 (845)
71 = וצ'סלב טריינין טנ''ש נס ציונה 835 (835)
72 = יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 834 (834)
73 = משה אלנשיא בית''ר אשדוד 831 (831)
74 = רונן טולדנו מכבי שהם 828 (828)
75 = יאן לנדה בית''ר אשדוד 823 (823)
76 = אלכס בינמן הפועל אשדוד 822 (822)
77 = יורם ענבר מכבי תל אביב 819 (819)
78 = שמואל שור בית''ר אשדוד 816 (816)
79 = יפתח גסר מכבי תל אביב 814 (814)
80    דני בן שיטרית הפועל ירושלים 808 (801)
81    אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 804 (804)
82    אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 797 (786)
83    יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 795 (795)
84    ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790 (790)
85    עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 787 (787)
86 = דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 785 (785)
87 = ארנסט קלדררו עירוני שדרות 771 (775)
88 = מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 770 (770)
89 = אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 764 (764)
90    שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 755 (755)
91    פליקס חכם הפועל פתח תקווה 754 (757)
92 = עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 746 (746)
93 = יוסי עטיה הפועל לוד 744 (745)
94 = נדב בן ארי בית''ר ראשון לציון 740 (740)
95 = יצחק ישראל אליצור קריית אתא 733 (733)
96 = אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 732 (732)
97 = ולדיסלב שניידמן הפועל ערד 727 (727)
98    רונן גבע הפועל יוקנעם 727 (714)
99    משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727 (727)
100    אייל תומר הפועל לוד 717 (717)
1 2 3 4 5 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com