דירוג גברים
30/09/2023 - 31/10/2023
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-10 1201 8379 C14 אמרי פרץ הפועל עירוני צפת 18.8 (18.8)
-10 1202 8616 B10 אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן 18.7 (18.7)
-10 1203 7687 C15 אופיר בוהדנה ללא מועדון 18.3 (18.3)
-10 1204 8789 M13 שי אטיאס בית''ר ראשון לציון 18.3 (18.3)
-10 1205 7195 C14 איתן כץ ללא מועדון 18.0 (18.0)
-10 1206 8555 C15 אושרי קופ ללא מועדון 18.0 (18.0)
-10 1207 8675 B11 מנדל בתן ללא מועדון 17.8 (17.8)
-10 1208 6991 C14 גיא בן בנימין הפועל כפר סבא 17.7 (17.7)
-10 1209 8656 C14 תום אוגד הפועל חולון 17.1 (17.1)
-10 1210 6608 C15 אייל מוגילבסקי אליצור קריית אתא 17.0 (17.0)
-10 1211 8593 C14 אחיה לב עירוני מעלות תרשיחא 16.4 (16.4)
-10 1212 8150 C14 יהלי לב מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 16.0 (16.0)
-10 1213 7728 J16 איתן אליהו טרויאנסקי ללא מועדון 15.8 (15.8)
-10 1214 7608 B11 נבו לייזר ללא מועדון 15.7 (15.7)
-10 1215 8121 B11 יזהר דרורי מכבי שהם 15.5 (15.5)
-10 1216 8496 B11 יונתן אילוז עירוני גבעתיים 15.0 (15.0)
-10 1217 8153 M13 גיא מישקובסקי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 15.0 (15.0)
-10 1218 8187 M13 שון שלוזברג הפועל פתח תקווה 15.0 (15.0)
-10 1219 8085 M12 זיו פרידנפלד מכבי גדרה 14.9 (14.9)
-10 1220 7501 M13 נבו פאר ללא מועדון 14.8 (14.8)
-10 1221 7753 C15 סמי סיפזנר אופק קריית אונו 14.5 (14.5)
-10 1222 8492 B11 אורי זונטג עירוני גבעתיים 13.7 (13.7)
-10 1223 8785 B11 כפיר אשכנזי ללא מועדון 13.6 (13.6)
-10 1224 8535 M13 אבנר נבנצהל מכבי זאב זכרון יעקב 13.6 (13.6)
-10 1225 7643 M13 דניאל קישקובר ללא מועדון 13.5 (13.5)
-9 1226 7544 M13 דניאל ספקטור אליצור קריית אתא 13.2 (13.2)
-9 1227 7975 C14 אביב שמשי ללא מועדון 13.0 (13.0)
-9 1228 8288 J16 אדם גיטרמן ללא מועדון 13.0 (13.0)
-9 1229 8549 C14 עידו ברש הפועל ירושלים 13.0 (13.0)
-9 1230 6086 M13 ערן בר טוב רוטמן הפועל ירושלים 12.8 (12.8)
-9 1231 8618 B11 יובל ענתבי עירוני גבעתיים 12.4 (12.4)
-9 1232 8520 C14 מתן נחשונוב מכבי אבן יהודה 12.2 (12.2)
-9 1233 8206 J16 ארטיום לנסקוי הפועל בת ים 12.0 (12.0)
-9 1234 8499 M13 עידן דור ללא מועדון 11.3 (11.3)
-9 1235 7177 M13 איתי אלוני מכבי רחובות 11.1 (11.1)
-9 1236 7706 M13 כתריאל סיטון מכבי שהם 11.0 (11.0)
-9 1237 7760 M13 נועם שגיא הפועל חולון 11.0 (11.0)
-9 1238 8294 C14 מאור גוטגולד מ. בני הרצליה 11.0 (11.0)
-9 1239 8835 B8 רון פלדמן מכבי רמת יצחק רמת גן 11.0 (11.0)
-9 1240 7161 J18 דוד ניסנבוים טניס שולחן חיפה 10.4 (10.4)
-9 1241 8500 C14 עידן יעקובוביץ ללא מועדון 10.1 (10.1)
-9 1242 8847 C14 אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון 10.1 (10.1)
-9 1243 8277 C14 אליה זימרמן עירוני מעלות תרשיחא 9.9 (9.9)
-9 1244 8597 M13 עמרי איל ללא מועדון 9.4 (9.4)
-9 1245 8698 M13 אורי חאיק טנ''ש 2007 נתניה 9.4 (9.4)
-8 1246 8048 C14 נועם לוי הפועל מבואות חרמון 9.0 (9.0)
-8 1247 8577 C14 אליה הובר עירוני מעלות תרשיחא 8.7 (8.7)
-8 1248 7169 J16 ינון דוננפלד ללא מועדון 8.0 (8.0)
-8 1249 8210 M13 אביב שרמן בית''ר ראשון לציון 8.0 (8.0)
-8 1250 6115 J16 דניאל נתן מכבי עלה אריאל 8.0 (8.0)
+3 1251 8960 M12 רודיאון גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 7.9 (4.4)
-9 1252 7402 C14 עידן ברשוב עירוני מעלות תרשיחא 7.3 (7.3)
-9 1253 6835 B11 יוסף קרסנטי הפועל טנ''ש באר שבע 7.0 (7.0)
-9 1254 8322 C14 אביתר ביקמן אופק קריית אונו 6.7 (6.7)
-9 1255 8445 M13 נדב להב טנ''ש 2007 נתניה 6.2 (6.2)
-9 1256 8595 M13 גלעד יקותיאל ללא מועדון 6.0 (6.0)
-9 1257 8779 M12 אסף וקנין הפועל לוד 5.9 (5.9)
-9 1258 8787 C14 איתי קוולר בית''ר ראשון לציון 5.9 (5.9)
-9 1259 7300 S40 רביב שגב הפועל ביחד עברון מזרעה 5.2 (5.2)
+12 1260 8689 M12 ירדן בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5.2 (1.7)
-10 1261 8242 B9 אביב כהן מכבי רחובות 5.0 (5.0)
-10 1262 8646 C14 סער אלוני ללא מועדון 4.5 (4.5)
-10 1263 7314 M13 נדב ציגלמן הפועל טנ''ש באר שבע 4.5 (4.5)
-9 1264 8444 M13 אלעד גורביץ טנ''ש 2007 נתניה 4.2 (4.2)
-9 1265 4628 E19 לידור חומארי ללא מועדון 4.0 (4.0)
-9 1266 8262 C14 גיא מנור ללא מועדון 4.0 (4.0)
-9 1267 4488 M13 אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 4.0 (4.0)
-9 1268 8184 M13 שלו ארסלה מ. טנ"ש ויקטור נתניה 4.0 (4.0)
-9 1269 7438 J16 עדי חיים לוי בית''ר רמלה 3.8 (3.8)
-9 1270 8468 J16 אייל שיימן אופק קריית אונו 3.8 (3.8)
-9 1271 8386 M12 אליאל אפללו טניס שולחן חיפה 3.2 (3.2)
-9 1272 8012 C14 דניאל גרינברג הפועל לוד 3.1 (3.1)
-9 1273 8192 C15 טום גבאי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 3.0 (3.0)
-9 1274 8834 M12 תום אפרון מכבי אבן יהודה 2.7 (2.7)
-9 1275 8545 J16 עמית פורשמיט אופק קריית אונו 2.4 (2.4)
-9 1276 8615 M12 איזי סבירסקי ללא מועדון 2.4 (2.4)
-40 1277 8472 M13 איתי אגמון מועדון טניס שולחן עפולה 2.1 (9.1)
-10 1278 8312 M13 עילאי נוש מועדון טניס שולחן עפולה 2.0 (2.0)
-10 1279 7642 C14 אושרי דרי מכבי רמת יצחק רמת גן 2.0 (2.0)
-10 1280 8775 M13 אושר אביטל ללא מועדון 1.7 (1.7)
-10 1281 8540 C14 ניר רבינוביץ ללא מועדון 1.7 (1.7)
-9 1282 8261 C15 שובל טופול טנ''ש נס ציונה 1.6 (1.6)
-9 1283 7749 S שוהם אגוזי הפועל מבואות חרמון 1.3 (1.3)
-9 1284 7168 J16 ניקולאי וינוגרצקי ללא מועדון 1.0 (1.0)
-9 1285 8704 M12 יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין 1.0 (1.0)
-9 1286 7683 M12 יונתן שקד ללא מועדון 1.0 (1.0)
-9 1287 8707 B11 הראל קרני הפועל פתח תקווה 1.0 (1.0)
-9 1288 7941 B10 אורי הרמן ללא מועדון 1.0 (1.0)
-9 1289 7690 B11 עילי גבאי ללא מועדון 1.0 (1.0)
-9 1290 7693 C15 שי אלימלך כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
=> 1291 8974 B10 עידו חיימוביץ הפועל רמת ישי 1.0 (0.0)
-10 1292 7440 J16 אופק בן שלוש בית''ר רמלה 1.0 (1.0)
-10 1293 8465 M13 בארי שני מכבי עלה אריאל 1.0 (1.0)
-10 1294 8466 M12 ענר שני מכבי עלה אריאל 1.0 (1.0)
-10 1295 8722 B9 עידו אזולאי ללא מועדון 1.0 (1.0)
-10 1296 8724 C15 מאור רוב ללא מועדון 1.0 (1.0)
-10 1297 7189 C14 ולדי שפובלוב ללא מועדון 1.0 (1.0)
-10 1298 8473 M13 בן יעקב אגמון מועדון טניס שולחן עפולה 1.0 (1.0)
-10 1299 8729 C14 עמית שטרן ללא מועדון 1.0 (1.0)
-10 1300 8219 M13 נדב ונז'ינסקי טנ''ש 2007 נתניה 1.0 (1.0)
1201    אמרי פרץ הפועל עירוני צפת 18 (18)
1202    אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן 18 (18)
1203    אופיר בוהדנה ללא מועדון 18 (18)
1204    שי אטיאס בית''ר ראשון לציון 18 (18)
1205    איתן כץ ללא מועדון 18 (18)
1206    אושרי קופ ללא מועדון 18 (18)
1207    מנדל בתן ללא מועדון 17 (17)
1208    גיא בן בנימין הפועל כפר סבא 17 (17)
1209    תום אוגד הפועל חולון 17 (17)
1210    אייל מוגילבסקי אליצור קריית אתא 17 (17)
1211    אחיה לב עירוני מעלות תרשיחא 16 (16)
1212    יהלי לב מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 16 (16)
1213    איתן אליהו טרויאנסקי ללא מועדון 15 (15)
1214    נבו לייזר ללא מועדון 15 (15)
1215    יזהר דרורי מכבי שהם 15 (15)
1216    יונתן אילוז עירוני גבעתיים 15 (15)
1217    גיא מישקובסקי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 15 (15)
1218    שון שלוזברג הפועל פתח תקווה 15 (15)
1219    זיו פרידנפלד מכבי גדרה 14 (14)
1220    נבו פאר ללא מועדון 14 (14)
1221    סמי סיפזנר אופק קריית אונו 14 (14)
1222    אורי זונטג עירוני גבעתיים 13 (13)
1223    כפיר אשכנזי ללא מועדון 13 (13)
1224    אבנר נבנצהל מכבי זאב זכרון יעקב 13 (13)
1225    דניאל קישקובר ללא מועדון 13 (13)
1226    דניאל ספקטור אליצור קריית אתא 13 (13)
1227    אביב שמשי ללא מועדון 13 (13)
1228    אדם גיטרמן ללא מועדון 13 (13)
1229    עידו ברש הפועל ירושלים 13 (13)
1230    ערן בר טוב רוטמן הפועל ירושלים 12 (12)
1231    יובל ענתבי עירוני גבעתיים 12 (12)
1232    מתן נחשונוב מכבי אבן יהודה 12 (12)
1233    ארטיום לנסקוי הפועל בת ים 12 (12)
1234    עידן דור ללא מועדון 11 (11)
1235    איתי אלוני מכבי רחובות 11 (11)
1236    כתריאל סיטון מכבי שהם 11 (11)
1237    נועם שגיא הפועל חולון 11 (11)
1238    מאור גוטגולד מ. בני הרצליה 11 (11)
1239    רון פלדמן מכבי רמת יצחק רמת גן 11 (11)
1240    דוד ניסנבוים טניס שולחן חיפה 10 (10)
1241    עידן יעקובוביץ ללא מועדון 10 (10)
1242    אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון 10 (10)
1243    אליה זימרמן עירוני מעלות תרשיחא 9 (9)
1244    עמרי איל ללא מועדון 9 (9)
1245    אורי חאיק טנ''ש 2007 נתניה 9 (9)
1246    נועם לוי הפועל מבואות חרמון 9 (9)
1247    אליה הובר עירוני מעלות תרשיחא 8 (8)
1248    ינון דוננפלד ללא מועדון 8 (8)
1249    אביב שרמן בית''ר ראשון לציון 8 (8)
1250    דניאל נתן מכבי עלה אריאל 8 (8)
1251    רודיאון גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 7 (4)
1252    עידן ברשוב עירוני מעלות תרשיחא 7 (7)
1253    יוסף קרסנטי הפועל טנ''ש באר שבע 7 (7)
1254    אביתר ביקמן אופק קריית אונו 6 (6)
1255    נדב להב טנ''ש 2007 נתניה 6 (6)
1256    גלעד יקותיאל ללא מועדון 6 (6)
1257    אסף וקנין הפועל לוד 5 (5)
1258    איתי קוולר בית''ר ראשון לציון 5 (5)
1259    רביב שגב הפועל ביחד עברון מזרעה 5 (5)
1260    ירדן בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5 (1)
1261    אביב כהן מכבי רחובות 5 (5)
1262    סער אלוני ללא מועדון 4 (4)
1263    נדב ציגלמן הפועל טנ''ש באר שבע 4 (4)
1264    אלעד גורביץ טנ''ש 2007 נתניה 4 (4)
1265    לידור חומארי ללא מועדון 4 (4)
1266    גיא מנור ללא מועדון 4 (4)
1267    אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 4 (4)
1268    שלו ארסלה מ. טנ"ש ויקטור נתניה 4 (4)
1269    עדי חיים לוי בית''ר רמלה 3 (3)
1270    אייל שיימן אופק קריית אונו 3 (3)
1271    אליאל אפללו טניס שולחן חיפה 3 (3)
1272    דניאל גרינברג הפועל לוד 3 (3)
1273    טום גבאי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 3 (3)
1274    תום אפרון מכבי אבן יהודה 2 (2)
1275    עמית פורשמיט אופק קריית אונו 2 (2)
1276    איזי סבירסקי ללא מועדון 2 (2)
1277    איתי אגמון מועדון טניס שולחן עפולה 2 (9)
1278    עילאי נוש מועדון טניס שולחן עפולה 2 (2)
1279    אושרי דרי מכבי רמת יצחק רמת גן 2 (2)
1280    אושר אביטל ללא מועדון 1 (1)
1281    ניר רבינוביץ ללא מועדון 1 (1)
1282    שובל טופול טנ''ש נס ציונה 1 (1)
1283    שוהם אגוזי הפועל מבואות חרמון 1 (1)
1284    ניקולאי וינוגרצקי ללא מועדון 1 (1)
1285    יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין 1 (1)
1286    יונתן שקד ללא מועדון 1 (1)
1287    הראל קרני הפועל פתח תקווה 1 (1)
1288    אורי הרמן ללא מועדון 1 (1)
1289    עילי גבאי ללא מועדון 1 (1)
1290    שי אלימלך כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1291 => עידו חיימוביץ הפועל רמת ישי 1 (0)
1292    אופק בן שלוש בית''ר רמלה 1 (1)
1293    בארי שני מכבי עלה אריאל 1 (1)
1294    ענר שני מכבי עלה אריאל 1 (1)
1295    עידו אזולאי ללא מועדון 1 (1)
1296    מאור רוב ללא מועדון 1 (1)
1297    ולדי שפובלוב ללא מועדון 1 (1)
1298    בן יעקב אגמון מועדון טניס שולחן עפולה 1 (1)
1299    עמית שטרן ללא מועדון 1 (1)
1300    נדב ונז'ינסקי טנ''ש 2007 נתניה 1 (1)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com