דירוג גברים
30/09/2023 - 31/10/2023
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-9 901 3527 S40 גורדון דודי הפועל ירושלים 263.9 (263.9)
-9 902 133 S ליעד אלטרץ הפועל ירושלים 263.3 (263.3)
-9 903 7476 S60 מרדכי הרש מועדון טניס שולחן עפולה 263.3 (263.3)
-9 904 7622 M12 עומר פרץ מכבי שהם 260.8 (260.8)
-8 905 4264 S50 שמעון אלפסי הפועל אשדוד 259.4 (259.4)
-8 906 2004 S אורי אפט ללא מועדון 259.2 (259.2)
-8 907 5946 J16 תמיר לביא מכבי רחובות 259.0 (259.0)
-8 908 6946 S50 אורי פנירי ללא מועדון 258.9 (258.9)
-8 909 3478 S50 דרור הלוי הפועל ירושלים 258.2 (258.2)
-8 910 3918 S60 בני ברוכים הפועל ירושלים 257.8 (257.8)
-8 911 3387 S70 גדעון מזרחי הפועל ירושלים 257.8 (257.8)
-8 912 3457 S40 גיא שניאור הפועל ירושלים 252.7 (252.7)
-8 913 2222 S60 מיכאל בלנקי בית''ר באר שבע 252.7 (252.7)
-8 914 1414 S70 בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252.0 (252.0)
-8 915 3197 S40 מיכאל חסקלסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 251.3 (251.3)
-8 916 3609 S40 נחום דוד הפועל ירושלים 250.6 (250.6)
-8 917 2368 S40 עדי גרוס ללא מועדון 250.6 (250.6)
-8 918 3535 S60 רפי חסון הפועל ירושלים 250.5 (250.5)
-8 919 2181 S ליאור רובין מכבי תל אביב 250.0 (250.0)
-8 920 3432 S60 בן ציון בן אור הפועל ירושלים 249.8 (249.8)
-8 921 3409 S70 חיים דיין הפועל ירושלים 249.0 (249.0)
-8 922 5948 S40 אנטולי רזומוביץ הפועל בת ים 248.5 (248.5)
-8 923 5660 J17 אסף זכריה מ. בני הרצליה 248.3 (248.3)
-8 924 7547 B11 עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה 247.5 (247.5)
-8 925 8501 M13 עילאי שמש עירוני גבעתיים 246.9 (246.9)
-8 926 2393 S50 אביחי ג'קסון הפועל אילת 246.5 (246.5)
-8 927 3521 S60 ירון ארגז הפועל ירושלים 246.4 (246.4)
-8 928 2250 S60 מיכאל וקסלר הפועל טירת הכרמל 246.4 (246.4)
-8 929 4593 S40 אלכסנדר טוצ'ילקין הפועל ירושלים 245.1 (245.1)
-8 930 2337 S40 אריה הלפרין ללא מועדון 244.2 (244.2)
+69 931 6708 C15 לאון קנופוב טניס שולחן חיפה 244.0 (200.0)
-9 932 3520 S40 סמואל יוחנן מועדון ספורט מעלה אדומים 243.7 (243.7)
-9 933 7486 M12 עומר וייס מכבי רחובות 243.1 (243.1)
-9 934 2877 S40 ישעיהו רוטנשטרייך קאנטרי ג' תל אביב 241.8 (241.8)
-9 935 3446 S60 יצחק עמרם הפועל ירושלים 241.0 (241.0)
-9 936 3480 S50 דיאני נועם הפועל ירושלים 241.0 (241.0)
-9 937 3412 S70 אורי שטרנברג הפועל ירושלים 240.9 (240.9)
-9 938 2869 S זיו גלזר מכבי מתנ''ס כפר יונה 239.6 (239.6)
-9 939 3428 S60 יואב מליח הפועל ירושלים 239.5 (239.5)
-9 940 7123 S אור ארבל אופק קריית אונו 239.3 (239.3)
-9 941 4582 S40 אביתר גוטמן הפועל ירושלים 239.0 (239.0)
-9 942 3573 S50 משה זוהר מועדון ספורט מעלה אדומים 238.8 (238.8)
-9 943 4536 S70 דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 238.8 (238.8)
-9 944 7432 M13 ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 237.2 (237.2)
-9 945 3923 S40 יוסי מזרחי הפועל ירושלים 236.8 (236.8)
-9 946 3133 S40 אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 236.2 (236.2)
-9 947 3613 S60 כוכבה ישי הפועל ירושלים 235.3 (235.3)
-9 948 3745 E19 עידן פלישטייב ללא מועדון 234.1 (234.1)
-9 949 3589 S50 מוטי דודי הפועל ירושלים 234.0 (234.0)
-9 950 1232 S60 אברהם שמאי אליצור קריית אתא 233.3 (233.3)
-9 951 5866 J16 אסף טל הפועל גליל תחתון 233.0 (233.0)
-9 952 4505 S40 ניר מנזלי הפועל ירושלים 232.7 (232.7)
-9 953 1768 S אורן אילוז הפועל ירושלים 232.4 (232.4)
-9 954 1690 S50 אולג גולינקר הפועל לוד 231.2 (231.2)
-9 955 2256 S50 ודים ריבק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 230.9 (230.9)
-9 956 3554 S40 איילון עמי הפועל ירושלים 230.2 (230.2)
-8 957 3370 S עידו סקאזי בית''ר באר שבע 229.5 (229.5)
-8 958 8302 C14 אלרואי דרף ללא מועדון 229.0 (229.0)
-11 959 4515 S40 אדוארד שימונוב מכבי דימונה 227.6 (229.6)
-9 960 3857 S70 מוטי דרובלס הפועל ירושלים 227.1 (227.1)
-9 961 7153 M13 ישי קלוו הפועל ירושלים 227.0 (227.0)
-9 962 7596 C15 יואב שלו מ. בני הרצליה 226.6 (226.6)
-9 963 3539 S50 איתן בן-עמי הפועל ירושלים 226.4 (226.4)
-9 964 3975 S50 ודים סרנצב הפועל פתח תקווה 225.2 (225.2)
-9 965 4594 S40 ולרי טוצ'ילקין הפועל ירושלים 225.0 (225.0)
-9 966 8100 S אילון בניון הפועל מבואות חרמון 224.2 (224.2)
-9 967 4121 S50 סלבה קושניר הפועל ירושלים 224.1 (224.1)
-9 968 3604 S40 דוד ניר הפועל ירושלים 224.0 (224.0)
-9 969 3489 S50 משה אטיאס הפועל ירושלים 223.5 (223.5)
-9 970 4104 S50 רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה 222.1 (222.1)
-9 971 3431 S50 אלי אשש הפועל ירושלים 222.0 (222.0)
-9 972 3538 S60 ניסים ביבי ללא מועדון 220.6 (220.6)
-9 973 7053 B11 הראל שרון בית''ר ראשון לציון 219.0 (219.0)
-9 974 3571 S40 נוריאל ליאור מועדון ספורט מעלה אדומים 218.4 (218.4)
-9 975 3408 S50 אדאורד רוזנטל הפועל ירושלים 217.6 (217.6)
-9 976 3400 S70 יהודה חמו הפועל ירושלים 217.6 (217.6)
-9 977 3860 S50 עבדאלכרים קורד הפועל ירושלים 217.4 (217.4)
-9 978 1504 S מג'ד פדעוס הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 217.2 (217.2)
-9 979 5589 J16 לביא פנחסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 217.0 (217.0)
-9 980 2363 S70 מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 216.4 (216.4)
-9 981 3464 S70 דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 216.4 (216.4)
-9 982 3482 S40 אלחנן ארז הפועל ירושלים 216.2 (216.2)
-9 983 7390 S50 שחר מילצ'ן מכבי תל אביב 215.6 (215.6)
-9 984 5772 S40 דימיטרי גינזבורג הפועל טנ''ש באר שבע 215.3 (215.3)
-9 985 2689 J17 מקסים שלמן ללא מועדון 214.3 (214.3)
-9 986 4602 S60 חנניה היזמי הפועל ירושלים 214.0 (214.0)
-9 987 3434 S50 יאיר הירס הפועל ירושלים 213.8 (213.8)
-9 988 3490 S40 אורן שם טוב הפועל ירושלים 213.8 (213.8)
-9 989 3411 S60 אייל קנה הפועל ירושלים 213.2 (213.2)
-9 990 8470 C14 אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 212.9 (212.9)
-9 991 3436 S50 שרון אהוד מועדון ספורט מעלה אדומים 212.4 (212.4)
-9 992 3377 S70 יוסף כהן הפועל ירושלים 210.3 (210.3)
-9 993 3034 E20 מתן קוזנצוב ללא מועדון 210.1 (210.1)
-9 994 7174 J16 פטר אפונין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 209.1 (209.1)
-9 995 3567 S50 אילן בכר הפועל ירושלים 208.9 (208.9)
-9 996 4164 S50 לב זבורובסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש 208.4 (208.4)
-9 997 6570 J18 איתי לשם מ. בני הרצליה 208.2 (208.2)
-9 998 3546 S60 יוסי חן הפועל ירושלים 207.8 (207.8)
-8 999 6975 C15 איתי רובין הפועל גליל תחתון 206.2 (206.2)
-10 1000 7536 M12 איתי גורין הישגי כרמיאל 206.0 (207.4)
901    גורדון דודי הפועל ירושלים 263 (263)
902    ליעד אלטרץ הפועל ירושלים 263 (263)
903    מרדכי הרש מועדון טניס שולחן עפולה 263 (263)
904    עומר פרץ מכבי שהם 260 (260)
905    שמעון אלפסי הפועל אשדוד 259 (259)
906    אורי אפט ללא מועדון 259 (259)
907    תמיר לביא מכבי רחובות 259 (259)
908    אורי פנירי ללא מועדון 258 (258)
909    דרור הלוי הפועל ירושלים 258 (258)
910    בני ברוכים הפועל ירושלים 257 (257)
911    גדעון מזרחי הפועל ירושלים 257 (257)
912    גיא שניאור הפועל ירושלים 252 (252)
913    מיכאל בלנקי בית''ר באר שבע 252 (252)
914    בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252 (252)
915    מיכאל חסקלסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 251 (251)
916    נחום דוד הפועל ירושלים 250 (250)
917    עדי גרוס ללא מועדון 250 (250)
918    רפי חסון הפועל ירושלים 250 (250)
919    ליאור רובין מכבי תל אביב 250 (250)
920    בן ציון בן אור הפועל ירושלים 249 (249)
921    חיים דיין הפועל ירושלים 249 (249)
922    אנטולי רזומוביץ הפועל בת ים 248 (248)
923    אסף זכריה מ. בני הרצליה 248 (248)
924    עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה 247 (247)
925    עילאי שמש עירוני גבעתיים 246 (246)
926    אביחי ג'קסון הפועל אילת 246 (246)
927    ירון ארגז הפועל ירושלים 246 (246)
928    מיכאל וקסלר הפועל טירת הכרמל 246 (246)
929    אלכסנדר טוצ'ילקין הפועל ירושלים 245 (245)
930    אריה הלפרין ללא מועדון 244 (244)
931    לאון קנופוב טניס שולחן חיפה 244 (200)
932    סמואל יוחנן מועדון ספורט מעלה אדומים 243 (243)
933    עומר וייס מכבי רחובות 243 (243)
934    ישעיהו רוטנשטרייך קאנטרי ג' תל אביב 241 (241)
935    יצחק עמרם הפועל ירושלים 241 (241)
936    דיאני נועם הפועל ירושלים 240 (240)
937    אורי שטרנברג הפועל ירושלים 240 (240)
938    זיו גלזר מכבי מתנ''ס כפר יונה 239 (239)
939    יואב מליח הפועל ירושלים 239 (239)
940    אור ארבל אופק קריית אונו 239 (239)
941    אביתר גוטמן הפועל ירושלים 239 (239)
942    משה זוהר מועדון ספורט מעלה אדומים 238 (238)
943    דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 238 (238)
944    ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 237 (237)
945    יוסי מזרחי הפועל ירושלים 236 (236)
946    אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 236 (236)
947    כוכבה ישי הפועל ירושלים 235 (235)
948    עידן פלישטייב ללא מועדון 234 (234)
949    מוטי דודי הפועל ירושלים 233 (233)
950    אברהם שמאי אליצור קריית אתא 233 (233)
951    אסף טל הפועל גליל תחתון 233 (233)
952    ניר מנזלי הפועל ירושלים 232 (232)
953    אורן אילוז הפועל ירושלים 232 (232)
954    אולג גולינקר הפועל לוד 231 (231)
955    ודים ריבק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 230 (230)
956    איילון עמי הפועל ירושלים 230 (230)
957    עידו סקאזי בית''ר באר שבע 229 (229)
958    אלרואי דרף ללא מועדון 229 (229)
959    אדוארד שימונוב מכבי דימונה 227 (229)
960    מוטי דרובלס הפועל ירושלים 227 (227)
961    ישי קלוו הפועל ירושלים 227 (227)
962    יואב שלו מ. בני הרצליה 226 (226)
963    איתן בן-עמי הפועל ירושלים 226 (226)
964    ודים סרנצב הפועל פתח תקווה 225 (225)
965    ולרי טוצ'ילקין הפועל ירושלים 224 (224)
966    אילון בניון הפועל מבואות חרמון 224 (224)
967    סלבה קושניר הפועל ירושלים 224 (224)
968    דוד ניר הפועל ירושלים 224 (224)
969    משה אטיאס הפועל ירושלים 223 (223)
970    רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה 222 (222)
971    אלי אשש הפועל ירושלים 222 (222)
972    ניסים ביבי ללא מועדון 220 (220)
973    הראל שרון בית''ר ראשון לציון 219 (219)
974    נוריאל ליאור מועדון ספורט מעלה אדומים 218 (218)
975    אדאורד רוזנטל הפועל ירושלים 217 (217)
976    יהודה חמו הפועל ירושלים 217 (217)
977    עבדאלכרים קורד הפועל ירושלים 217 (217)
978    מג'ד פדעוס הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 217 (217)
979    לביא פנחסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 217 (217)
980    מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 216 (216)
981    דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 216 (216)
982    אלחנן ארז הפועל ירושלים 216 (216)
983    שחר מילצ'ן מכבי תל אביב 215 (215)
984    דימיטרי גינזבורג הפועל טנ''ש באר שבע 215 (215)
985    מקסים שלמן ללא מועדון 214 (214)
986    חנניה היזמי הפועל ירושלים 214 (214)
987    יאיר הירס הפועל ירושלים 213 (213)
988    אורן שם טוב הפועל ירושלים 213 (213)
989    אייל קנה הפועל ירושלים 213 (213)
990    אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 212 (212)
991    שרון אהוד מועדון ספורט מעלה אדומים 212 (212)
992    יוסף כהן הפועל ירושלים 210 (210)
993    מתן קוזנצוב ללא מועדון 210 (210)
994    פטר אפונין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 209 (209)
995    אילן בכר הפועל ירושלים 208 (208)
996    לב זבורובסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש 208 (208)
997    איתי לשם מ. בני הרצליה 208 (208)
998    יוסי חן הפועל ירושלים 207 (207)
999    איתי רובין הפועל גליל תחתון 206 (206)
1000    איתי גורין הישגי כרמיאל 206 (207)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com