דירוג בנים 15
30/04/2025 - 31/05/2025
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 5817 C15 יהלי מור מכבי תל אביב 1533.5 (1517.0)
= 2 3205 C15 ליאור סרף הישגי כרמיאל 1490.5 (1490.5)
= 3 4707 C14 ניר אנגלר הפועל לוד 1482.2 (1462.2)
= 4 5847 C15 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 1422.7 (1415.7)
= 5 5464 C15 יהונתן ברונשטין עירוני גבעתיים 1361.2 (1350.0)
= 6 5782 C14 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1321.4 (1260.2)
= 7 6979 C15 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1238.8 (1248.2)
= 8 7172 M12 רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 1218.5 (1211.9)
= 9 7644 C15 איתי רייך בני הרצליה 1038.3 (1031.3)
+3 10 7610 C15 נועם שרעף מכבי שהם 1037.4 (999.0)
= 11 7293 C15 ערן ענבר הפועל לוד 1033.5 (1021.3)
-2 12 4814 C14 שון איכנבאום הפועל לוד 1015.4 (1024.7)
-1 13 6733 M12 עילאי דוידוב מכבי דימונה 1011.1 (1010.4)
+1 14 7670 C14 עומר יעקב אופק קריית אונו 960.2 (925.6)
-1 15 6933 C15 מתן פלדמן הישגי כרמיאל 942.2 (950.2)
+3 16 7432 C14 ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 931.1 (865.3)
-1 17 7651 C15 תומר אלמוג בני הרצליה 929.5 (914.6)
-1 18 8539 C15 נח מיורק עירוני גבעתיים 910.5 (893.3)
-1 19 7600 C14 אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 906.6 (878.6)
= 20 8814 C15 אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים 887.3 (857.5)
+3 21 9093 C14 אופק קבריטי מכבי שהם 872.9 (809.6)
+1 22 4517 C15 אריאל שימונוב מכבי דימונה 862.1 (831.1)
-2 23 6898 C15 אופק בלאיש בני הרצליה 830.0 (844.0)
-2 24 7622 M13 עומר פרץ מכבי שהם 823.7 (841.5)
= 25 7673 C15 יאיר נחום בני הרצליה 819.0 (803.7)
= 26 6949 M13 רני בורוק עירוני גבעתיים 812.8 (794.8)
+5 27 7618 M13 תומר פרנקל הישגי כרמיאל 809.6 (737.5)
-1 28 7153 C14 ישי קלוו הפועל ירושלים 804.5 (785.5)
+2 29 7215 C15 רום רחמים הפועל באר טוביה 759.3 (740.3)
-2 30 8071 C14 קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 755.8 (768.8)
-1 31 8490 C15 אור עיואן ללא מועדון 748.3 (748.3)
-3 32 6934 C14 נועם עטיה הפועל רמת ישי 746.3 (752.3)
= 33 9030 C15 אלמוג שומיאצ'קין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 722.8 (701.8)
+1 34 8837 C14 עידו שרביט הפועל ירושלים 714.7 (678.1)
-1 35 9192 C14 אלמוג בנסמהון הישגי כרמיאל 712.5 (692.7)
+9 36 7729 M13 איתמר נוימן בני הרצליה 706.6 (638.6)
+1 37 8469 C14 יואב בן דוד הפועל רמת ישי 693.4 (670.5)
-1 38 4278 C15 קורן דוידוביץ הפועל רמת ישי 691.4 (672.0)
+16 39 6467 C15 אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 677.3 (593.3)
+13 40 7157 M13 עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל 673.2 (595.2)
-1 41 8260 M13 אביטל שריג הפועל גליל תחתון 666.8 (652.0)
-1 42 8225 M13 עמית לוי עירוני גבעתיים 662.3 (651.3)
-7 43 9469 M12 עומר גדות מכבי שהם 661.0 (677.9)
+6 44 7200 C14 דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 660.0 (613.5)
-1 45 7536 M13 איתי גורין הישגי כרמיאל 651.1 (639.1)
+2 46 7607 C15 יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה 650.1 (626.1)
-5 47 9604 C15 איתי שוורץ הפועל פתח תקווה 644.7 (644.7)
-5 48 6970 M13 בן קורלנד עירוני גבעתיים 639.9 (639.9)
-10 49 8832 C14 יהלי קוסקאס הפועל ירושלים 637.0 (665.3)
-3 50 9063 M12 טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 636.4 (627.4)
-2 51 8618 M12 יובל ענתבי עירוני גבעתיים 634.9 (620.9)
= 52 8863 C14 איתי גבסו הפועל פתח תקווה 630.5 (606.0)
+14 53 6903 M13 אלון סלע מכבי רחובות 617.9 (526.1)
+4 54 8536 C14 מתן קידר אופק קריית אונו 617.2 (573.7)
-4 55 8989 B11 אורי ימין הפועל באר טוביה 615.4 (607.4)
-10 56 7241 C15 נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון 602.9 (628.8)
-1 57 7696 B10 עמית ענבר הפועל לוד 601.2 (586.8)
+2 58 8072 B11 אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב 576.3 (559.1)
+20 59 9529 C14 יהונתן כץ טניס שולחן חיפה 572.9 (458.5)
-3 60 9255 C14 עידו משה הפועל פתח תקווה 565.4 (583.9)
-2 61 9865 C15 אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו 564.4 (559.8)
+2 62 8551 M13 רועי הרשקו הפועל ירושלים 564.2 (531.5)
+6 63 8297 C14 בניהו לברן הפועל ירושלים 560.7 (517.2)
-10 64 7601 M13 עמית פורר מכבי שהם 554.6 (595.1)
-3 65 7207 C14 דניאל בר זיו מכבי רחובות 554.0 (554.0)
-5 66 4683 C14 נמרוד הורן הפועל רמת ישי 550.7 (556.7)
-4 67 5811 C14 ליאם זהבי מכבי תל אביב 542.7 (542.7)
+8 68 8616 B11 אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 542.2 (473.2)
-3 69 8626 C14 עמית אזולאי ללא מועדון 527.0 (527.0)
= 70 9189 M13 אור אנטמן הפועל פתח תקווה 523.8 (514.4)
-6 71 8236 M13 דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 523.7 (530.2)
-4 72 7469 C14 אורי גרטמן עירוני גבעתיים 519.3 (524.3)
+5 73 7428 M13 גדעון בן אריה הפועל רמת ישי 514.5 (462.7)
+1 74 9429 M13 עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן 508.6 (481.5)
-4 75 6840 C15 טאו מורנו הפועל מבואות חרמון 502.9 (502.9)
-4 76 7485 C15 חגי הכהן מכבי רחובות 495.1 (495.1)
-4 77 7204 C15 עומר בניה מכבי גדרה 494.1 (494.1)
+2 78 8731 C15 נועם גולדבלט הפועל לוד 491.7 (452.5)
-5 79 6931 M13 יובל נוימן עירוני גבעתיים 480.6 (485.6)
-3 80 7668 C15 עילי אביב אופק קריית אונו 472.4 (472.4)
+1 81 7053 M12 הראל שרון בית''ר ראשון לציון 462.0 (450.8)
-1 82 6957 M13 אופיר לוי ללא מועדון 450.9 (450.9)
= 83 7766 C14 גדעון גסר מכבי שהם 443.9 (444.6)
= 84 9586 C15 דניאל מאיר הפועל פתח תקווה 443.2 (429.2)
+2 85 9097 C15 אור קונפורטי טניס שולחן חיפה 438.8 (411.2)
+6 86 9100 M13 סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה 427.2 (385.2)
-1 87 8501 C14 עילאי שמש ללא מועדון 426.0 (426.0)
-3 88 7667 C15 גיא חלימי אופק קריית אונו 425.1 (429.1)
+25 89 9698 B11 סער חלמיש בית''ר ראשון לציון 424.5 (296.4)
+3 90 8950 B10 לביא נטישנסקי הישגי כרמיאל 424.5 (383.2)
= 91 9059 M13 רום לסין הפועל פתח תקווה 421.1 (397.3)
-4 92 7490 M13 דוד היילברונר הפועל פתח תקווה 416.9 (408.7)
+7 93 7706 C14 כתריאל סיטון מכבי שהם 409.2 (358.8)
+40 94 9969 C14 איתן סבג טניס שולחן חיפה 398.3 (239.2)
+27 95 8892 C14 אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון 396.6 (274.9)
= 96 9628 C15 עידו שושן הפועל אשדוד 391.1 (373.9)
= 97 7685 B11 טל לפינר עירוני גבעתיים 388.1 (364.7)
-8 98 8727 B11 שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 385.9 (401.0)
+4 99 9236 C14 איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן 385.3 (337.4)
-11 100 9289 B11 אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן 384.5 (405.4)
1 = יהלי מור מכבי תל אביב 1533 (1516)
2 = ליאור סרף הישגי כרמיאל 1490 (1490)
3 = ניר אנגלר הפועל לוד 1482 (1462)
4 = יהלי זגורי הישגי כרמיאל 1422 (1415)
5 = יהונתן ברונשטין עירוני גבעתיים 1361 (1350)
6 = מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1321 (1260)
7 = נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1238 (1248)
8 = רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 1218 (1211)
9 = איתי רייך בני הרצליה 1038 (1031)
10    נועם שרעף מכבי שהם 1037 (999)
11 = ערן ענבר הפועל לוד 1033 (1021)
12    שון איכנבאום הפועל לוד 1015 (1024)
13    עילאי דוידוב מכבי דימונה 1011 (1010)
14    עומר יעקב אופק קריית אונו 960 (925)
15    מתן פלדמן הישגי כרמיאל 942 (950)
16    ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 931 (865)
17    תומר אלמוג בני הרצליה 929 (914)
18    נח מיורק עירוני גבעתיים 910 (893)
19    אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 906 (878)
20 = אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים 887 (857)
21    אופק קבריטי מכבי שהם 872 (809)
22    אריאל שימונוב מכבי דימונה 862 (831)
23    אופק בלאיש בני הרצליה 830 (844)
24    עומר פרץ מכבי שהם 823 (841)
25 = יאיר נחום בני הרצליה 819 (803)
26 = רני בורוק עירוני גבעתיים 812 (794)
27    תומר פרנקל הישגי כרמיאל 809 (737)
28    ישי קלוו הפועל ירושלים 804 (785)
29    רום רחמים הפועל באר טוביה 759 (740)
30    קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 755 (768)
31    אור עיואן ללא מועדון 748 (748)
32    נועם עטיה הפועל רמת ישי 746 (752)
33 = אלמוג שומיאצ'קין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 722 (701)
34    עידו שרביט הפועל ירושלים 714 (678)
35    אלמוג בנסמהון הישגי כרמיאל 712 (692)
36    איתמר נוימן בני הרצליה 706 (638)
37    יואב בן דוד הפועל רמת ישי 693 (670)
38    קורן דוידוביץ הפועל רמת ישי 691 (671)
39    אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 677 (593)
40    עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל 673 (595)
41    אביטל שריג הפועל גליל תחתון 666 (652)
42    עמית לוי עירוני גבעתיים 662 (651)
43    עומר גדות מכבי שהם 661 (677)
44    דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 660 (613)
45    איתי גורין הישגי כרמיאל 651 (639)
46    יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה 650 (626)
47    איתי שוורץ הפועל פתח תקווה 644 (644)
48    בן קורלנד עירוני גבעתיים 639 (639)
49    יהלי קוסקאס הפועל ירושלים 637 (665)
50    טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 636 (627)
51    יובל ענתבי עירוני גבעתיים 634 (620)
52 = איתי גבסו הפועל פתח תקווה 630 (606)
53    אלון סלע מכבי רחובות 617 (526)
54    מתן קידר אופק קריית אונו 617 (573)
55    אורי ימין הפועל באר טוביה 615 (607)
56    נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון 602 (628)
57    עמית ענבר הפועל לוד 601 (586)
58    אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב 576 (559)
59    יהונתן כץ טניס שולחן חיפה 572 (458)
60    עידו משה הפועל פתח תקווה 565 (583)
61    אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו 564 (559)
62    רועי הרשקו הפועל ירושלים 564 (531)
63    בניהו לברן הפועל ירושלים 560 (517)
64    עמית פורר מכבי שהם 554 (595)
65    דניאל בר זיו מכבי רחובות 554 (554)
66    נמרוד הורן הפועל רמת ישי 550 (556)
67    ליאם זהבי מכבי תל אביב 542 (542)
68    אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 542 (473)
69    עמית אזולאי ללא מועדון 527 (527)
70 = אור אנטמן הפועל פתח תקווה 523 (514)
71    דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 523 (530)
72    אורי גרטמן עירוני גבעתיים 519 (524)
73    גדעון בן אריה הפועל רמת ישי 514 (462)
74    עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן 508 (481)
75    טאו מורנו הפועל מבואות חרמון 502 (502)
76    חגי הכהן מכבי רחובות 495 (495)
77    עומר בניה מכבי גדרה 494 (494)
78    נועם גולדבלט הפועל לוד 491 (452)
79    יובל נוימן עירוני גבעתיים 480 (485)
80    עילי אביב אופק קריית אונו 472 (472)
81    הראל שרון בית''ר ראשון לציון 462 (450)
82    אופיר לוי ללא מועדון 450 (450)
83 = גדעון גסר מכבי שהם 443 (444)
84 = דניאל מאיר הפועל פתח תקווה 443 (429)
85    אור קונפורטי טניס שולחן חיפה 438 (411)
86    סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה 427 (385)
87    עילאי שמש ללא מועדון 426 (426)
88    גיא חלימי אופק קריית אונו 425 (429)
89    סער חלמיש בית''ר ראשון לציון 424 (296)
90    לביא נטישנסקי הישגי כרמיאל 424 (383)
91 = רום לסין הפועל פתח תקווה 421 (397)
92    דוד היילברונר הפועל פתח תקווה 416 (408)
93    כתריאל סיטון מכבי שהם 409 (358)
94    איתן סבג טניס שולחן חיפה 398 (239)
95    אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון 396 (274)
96 = עידו שושן הפועל אשדוד 391 (373)
97 = טל לפינר עירוני גבעתיים 388 (364)
98    שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 385 (401)
99    איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן 385 (337)
100    אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן 384 (405)
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com