1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||
0/0 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
11/7 11/7 8/11 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
איריס שטיין הישגי כרמיאל | |||
11/13 11/4 6/11 8/11 | יובל קוגן הפועל גליל תחתון | ||
יובל קוגן הפועל גליל תחתון | |||
7/11 11/7 12/10 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
ניר רחליס הפועל גליל תחתון | |||
13/11 5/11 8/11 11/9 7/11 | אוריה רז הפועל עירוני נוף הגליל | ||
אוריה רז הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/5 9/11 12/10 4/11 12/10 | אוריה רז הפועל עירוני נוף הגליל | ||
0/0 | יובל וולפרט הפועל גליל תחתון | ||
יובל וולפרט הפועל גליל תחתון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יובל קוגן הפועל גליל תחתון | |
יובל וולפרט הפועל גליל תחתון |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
0/0 | איריס שטיין הישגי כרמיאל | |
איריס שטיין הישגי כרמיאל | ||
10/12 8/11 11/9 11/5 11/8 | איריס שטיין הישגי כרמיאל | |
ניר רחליס הפועל גליל תחתון | ||
0/0 | ניר רחליס הפועל גליל תחתון | |
גמר | מקום 7 |
---|---|