1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
שי ג'אק יצחק טייב מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
0/0 | שי ג'אק יצחק טייב מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||
10/12 9/11 11/8 7/11 | דוד בנישו בני הרצליה | ||
כתריאל סיטון מכבי שהם | |||
12/14 8/11 12/10 11/9 10/12 | דוד בנישו בני הרצליה | ||
דוד בנישו בני הרצליה | |||
9/11 11/5 11/5 12/14 4/11 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
עידו שושן הפועל אשדוד | |||
11/7 11/9 2/11 11/6 | עידו שושן הפועל אשדוד | ||
הראל שרון בית''ר ראשון לציון | |||
6/11 11/8 11/6 9/11 9/11 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
0/0 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון |