1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||
11/2 11/3 11/8 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
11/5 11/4 11/7 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |
עידו משה הפועל פתח תקווה | ||
5/11 8/11 7/11 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | |
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון |