בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ויטלי וולפין | בית''ר באר שבע | 0 |
2 | יקיר חדד | בית''ר באר שבע | 0 |
3 | מיכאל דורמן | בית''ר באר שבע | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי וייס | בית''ר באר שבע | 0 |
2 | מוראד חסיאן | בית''ר באר שבע | 0 |
3 | אפרים חנוך | בית''ר באר שבע | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהב לוי | בית''ר באר שבע | 0 |
2 | לביא כנען | בית''ר באר שבע | 0 |
3 | ניתאי חליבא | בית''ר באר שבע | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ינון יחיה | בית''ר באר שבע | 0 |
2 | לאוניד כצנלסון | בית''ר באר שבע | 0 |
3 | דניאל טפר | בית''ר באר שבע | 0 |