1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
איתן לוין אופק קריית אונו | ||
0/0 | איתן לוין אופק קריית אונו | |
אופיר גבע עירוני מודיעין | ||
11/9 8/11 11/9 | איתן לוין אופק קריית אונו | |
אלעד ימיני עירוני מודיעין | ||
11/9 8/11 7/11 | יעקב בצלאלי אופק קריית אונו | |
יעקב בצלאלי אופק קריית אונו |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
אופיר גבע עירוני מודיעין | |
0/0 | אלעד ימיני עירוני מודיעין |
אלעד ימיני עירוני מודיעין |