1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
כתריאל סיטון מכבי שהם | ||
11/13 11/6 11/6 9/11 11/8 | כתריאל סיטון מכבי שהם | |
איתי אסטפוב טנ''ש 2007 נתניה | ||
11/6 11/8 12/10 | כתריאל סיטון מכבי שהם | |
עידן ליבפלד יונג טנ''ש 2007 נתניה | ||
5/11 11/2 9/11 13/11 10/12 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |
אביתר קרופניק הפועל ירושלים |