בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי גבסו | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | דניאל פוטודין | הפועל לוד | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הראל שרון | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | יובל כץ שיוביץ | עמותת קריית מוצקין | 4 |
3 | אורי וויס | מכבי רחובות | 4 |
4 | איתן עזיזוב | הפועל לוד | 4 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 5 |
2 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 5 |
3 | אריאל מכטה | הפועל לוד | 4 |
4 | מרום שקד | עמותת קריית מוצקין | 4 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | אסף וקנין | הפועל לוד | 3 |
3 | נועם ביידה | מכבי גדרה | 2 |