בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלכסיי נפלוקוב | הפועל לוד | 4 |
2 | איתן דולדנר | הפועל מבואות חרמון | 3 |
3 | יהודה קוסטנוביץ | הפועל ירושלים | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יואב אהרון | הפועל לוד | 4 |
2 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | שון איכנבאום | הפועל לוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אושרי מתיתיהו | בני הרצליה | 4 |
2 | עידו דפני | הפועל לוד | 3 |
3 | אביעד יצחקי | עירוני מודיעין | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ארז זכריה | בני הרצליה | 4 |
2 | ערן ענבר | הפועל לוד | 3 |
3 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריאל ברנשטיין | הפועל לוד | 4 |
2 | גלעד לוין | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | עידו שרביט | הפועל ירושלים | 2 |