1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | |||
0/0 | יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | ||
12/10 10/12 11/9 11/9 | יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | ||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
3/11 4/11 7/11 | יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | ||
יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | |||
12/10 9/11 10/12 11/9 11/9 | יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | ||
איתן סבג טניס שולחן חיפה | |||
11/7 11/4 6/11 11/4 | איתן סבג טניס שולחן חיפה | ||
דוד בנישו בני הרצליה | |||
9/11 12/10 12/14 9/11 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
0/0 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
אורי ימין הפועל באר טוביה |