1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
9/11 9/11 11/5 11/6 4/11 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |
יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | ||
11/9 9/11 7/11 7/11 | אליה משולם עירוני טנ''ש ראש העין | |
אליה משולם עירוני טנ''ש ראש העין | ||
11/9 11/7 11/8 | אליה משולם עירוני טנ''ש ראש העין | |
איתן סבג טניס שולחן חיפה |