1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
רז נאמן בית הלוחם חיפה | ||||
6/11 6/11 4/11 | חי יהיא סרף ללא מועדון | |||
חי יהיא סרף ללא מועדון | ||||
12/14 11/6 11/7 11/4 | חי יהיא סרף ללא מועדון | |||
רפאל נסיך ללא מועדון | ||||
9/11 7/11 13/11 9/11 | עופר אלקובי ללא מועדון | |||
עופר אלקובי ללא מועדון | ||||
11/8 11/7 8/11 9/11 11/8 | חי יהיא סרף ללא מועדון | |||
אבי לוזרוב בית הלוחם ירושלים | ||||
11/8 11/9 8/11 11/7 | אבי לוזרוב בית הלוחם ירושלים | |||
שמואל שוהם בית הלוחם ת''א | ||||
11/8 11/7 11/9 | אבי לוזרוב בית הלוחם ירושלים | |||
אלי סיסו בית הלוחם ב''ש | ||||
0/0 | אלי סיסו בית הלוחם ב''ש | |||
שמעון חתם בית הלוחם ת''א | ||||
11/9 11/8 11/13 7/11 11/7 | חי יהיא סרף ללא מועדון | |||
ינון אלמזנינו ללא מועדון | ||||
0/0 | ינון אלמזנינו ללא מועדון | |||
5/11 7/11 4/11 | אלכס שלס ללא מועדון | |||
רחמים עזריה ללא מועדון | ||||
7/11 8/11 9/11 | אלכס שלס ללא מועדון | |||
אלכס שלס ללא מועדון | ||||
11/8 7/11 11/8 11/9 | אלכס שלס ללא מועדון | |||
אבי פרידמן ספורטיאדה | ||||
11/9 11/9 13/11 | אבי פרידמן ספורטיאדה | |||
דניאל דהן ללא מועדון | ||||
12/10 11/4 11/5 | אבי פרידמן ספורטיאדה | |||
גנדי גבטמן ללא מועדון | ||||
5/11 1/11 6/11 | בועז ארד בית הלוחם ת''א | |||
בועז ארד בית הלוחם ת''א |