בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 0 |
2 | יובל קיסר | הפועל ירושלים | 0 |
3 | איליי נאור | טניס שולחן חיפה | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סידי שרטר | הפועל ירושלים | 0 |
2 | אדוארד מיסיחייב | מכבי דימונה | 0 |
3 | עידו ברש | הפועל ירושלים | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 0 |
2 | יעל קלוו | הפועל ירושלים | 0 |
3 | הלל ויגודה | הפועל ירושלים | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 0 |
2 | עונג סטפנוב | הפועל ירושלים | 0 |
3 | טליה קלוו | הפועל ירושלים | 0 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דוד בנישו | בני הרצליה | 0 |
2 | רועי רקח | הפועל ירושלים | 0 |
3 | רוי אלקלעי | טנ''ש 2007 נתניה | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אושרי דרי | מכבי תל אביב | 0 |
2 | לוסיה סמובסקי | הפועל ירושלים | 0 |
3 | אביב לזר | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי יעקב חמו | מכבי רמת יצחק רמת גן | 0 |
2 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 0 |
3 | דביר רוטשילד | הפועל ירושלים | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פבל גורדין | בני הרצליה | 0 |
2 | אביתר קרופניק | הפועל ירושלים | 0 |
3 | קידר אלכביר | טניס שולחן חיפה | 0 |