1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
איתי דניאל מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
0/0 | איתי דניאל מכבי זאב זכרון יעקב | |||
7/11 9/11 9/11 | אריאל מכטה הפועל לוד | |||
אריאל מכטה הפועל לוד | ||||
11/5 11/7 11/1 | אריאל מכטה הפועל לוד | |||
אדם גבריאל מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
11/7 11/5 6/11 11/6 | אריאל מכטה הפועל לוד | |||
אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון | ||||
11/8 11/8 12/10 | אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון | |||
יונתן דויד זילצר הפועל רמת ישי | ||||
11/3 11/9 11/8 | אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון | |||
0/0 | עמית גנס בית''ר ראשון לציון | |||
עמית גנס בית''ר ראשון לציון | ||||
10/12 12/10 11/9 11/8 | אריאל מכטה הפועל לוד | |||
מיכאל איבגי מכבי רחובות | ||||
0/0 | מיכאל איבגי מכבי רחובות | |||
11/5 11/8 11/5 | מיכאל איבגי מכבי רחובות | |||
גדי שגב מכבי רחובות | ||||
3/11 18/20 11/6 5/11 | מיכאל לזניק בית''ר אשדוד | |||
מיכאל לזניק בית''ר אשדוד | ||||
14/16 11/7 11/9 11/6 | מיכאל איבגי מכבי רחובות | |||
איליי לב הרשקוביץ הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/5 11/8 11/6 | איליי לב הרשקוביץ הפועל ארנון רמת גן | |||
אביחי רגב מכבי רחובות | ||||
11/8 5/11 7/11 7/11 | ניר שרגאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
0/0 | ניר שרגאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
ניר שרגאי מכבי זאב זכרון יעקב |