1/16
![]() |
1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|---|
אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
0/0 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/5 11/3 11/5 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
יאיר שמש ויין מכבי רחובות | |||||
7/11 11/9 4/11 11/6 3/11 | איתן סאייר מכבי תל אביב | ||||
איתן סאייר מכבי תל אביב | |||||
11/6 11/4 11/6 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
אלון בן דנון מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
8/11 20/18 11/3 8/11 8/11 | איתי חיים מכבי רחובות | ||||
איתי חיים מכבי רחובות | |||||
2/11 1/11 1/11 | מתן רגב בית''ר ראשון לציון | ||||
דויד ליטבק מכבי רחובות | |||||
7/11 3/11 4/11 | מתן רגב בית''ר ראשון לציון | ||||
מתן רגב בית''ר ראשון לציון | |||||
11/7 11/2 11/7 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
אביב כהן מכבי רחובות | |||||
11/1 11/3 11/4 | אביב כהן מכבי רחובות | ||||
נועם פלד מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
5/11 11/9 11/8 11/8 | אביב כהן מכבי רחובות | ||||
הדר רונן מכבי רחובות | |||||
4/11 1/11 7/11 | אורי שרמן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
אורי שרמן מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
5/11 9/11 4/11 | עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון | |||||
11/5 11/4 8/11 11/5 | אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון | ||||
עוז ברק עמותת בני קריית גת | |||||
7/11 1/11 7/11 | עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
0/0 | עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
עידו אזולאי מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
9/11 11/4 11/3 12/10 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | |||||
0/0 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
11/8 9/11 11/8 11/3 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
אורי מספי מכבי רחובות | |||||
1/11 1/11 2/11 | יותם מכלוף מכבי דימונה | ||||
יותם מכלוף מכבי דימונה | |||||
9/11 11/7 11/7 11/7 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
דור בן עמי מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||||
11/8 9/11 11/8 5/11 12/10 | דור בן עמי מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
בארי רווח מכבי רחובות | |||||
7/11 6/11 11/6 7/11 | ליאם לב ארי בני הרצליה | ||||
זוהר פינגר טנ''ש נס ציונה | |||||
10/12 11/7 9/11 4/11 | ליאם לב ארי בני הרצליה | ||||
ליאם לב ארי בני הרצליה | |||||
11/8 11/5 11/13 4/11 11/8 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
אליאנה גולובובסקי מכבי דימונה | |||||
10/12 6/11 6/11 | עמית טבע מכבי שהם | ||||
עמית טבע מכבי שהם | |||||
3/11 11/13 7/11 | לירן פילוסוף מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
בר לני מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
3/11 9/11 13/11 5/11 | לירן פילוסוף מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
לירן פילוסוף מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
7/11 8/11 7/11 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||||
איתן לב ארי מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||||
12/14 11/13 6/11 | עידו קצפ מכבי רחובות | ||||
עידו קצפ מכבי רחובות | |||||
8/11 11/9 4/11 8/11 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון |