בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הלל שמר | מכבי רמת יצחק רמת גן | 6 |
2 | זורי אילדיס | מכבי רמת יצחק רמת גן | 5 |
3 | אנריקו זזינסקי | 4 | |
4 | בן ציון ריידיבוים | הפועל בת ים | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריק רינג | מכבי רמת יצחק רמת גן | 6 |
2 | ישר בן מרדכי | הפועל גליל תחתון | 5 |
3 | אלחנדרו זיידמן | 4 | |
4 | זאביק פרישמן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | בני רוזנסקי | הפועל ירושלים | 6 |
2 | אלכס גלאובך | 5 | |
3 | מאיר חלפון | 4 | |
4 | שלמה אונגר | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רפאל הררי | הפועל ירושלים | 6 |
2 | מיכאל יקונט | הפועל גליל תחתון | 5 |
3 | יאיר סער | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
4 | ארמון בן נעים | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ערן בן שימול | מכבי רמת יצחק רמת גן | 6 |
2 | נחמן חיניץ | 5 | |
3 | רוני קוסקס | 4 | |
4 | יעקב קהיל | 3 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ראובן נווה | הפועל ירושלים | 6 |
2 | יהודה יוליאן ברמן | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | יגאל חמיש | 4 | |
4 | גדן קוזלוב | 3 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריה סומר | מכבי רחובות | 6 |
2 | רונן שטיין | מכבי רמת יצחק רמת גן | 5 |
3 | אבי שץ | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
4 | הראל גוב | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | חגי שטיינברג | עירוני מודיעין | 6 |
2 | יצחק שחם | 5 | |
3 | יצחק הרני | מכבי תל אביב | 4 |
4 | ענת רובינסון | 3 |