1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
סרגיי קמינסקי מכבי רחובות | ||
13/11 11/1 11/8 | סרגיי קמינסקי מכבי רחובות | |
יהלי בנימין צוברי הפועל ארנון רמת גן | ||
11/7 11/3 11/3 | סרגיי קמינסקי מכבי רחובות | |
יעל כחלון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||
11/4 8/11 11/9 4/11 12/10 | יעל כחלון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |
יורי ציטליונוק בית''ר אשדוד |