בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 4 |
2 | בנימין פרידמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | רן הראל | בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סנדר נאוסטדט | עירוני מודיעין | 4 |
2 | פבל גורדין | בני הרצליה | 3 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אנדי שוורצמן | בני הרצליה | 3 |
2 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הראל שרון | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | רועי רקח | הפועל ירושלים | 5 |
3 | אוראל לוק | עמותת קריית מוצקין | 4 |
4 | נועם שי בן משה | בני הרצליה | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן סבג | טניס שולחן חיפה | 6 |
2 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | איתמר לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 4 |
4 | אדם איתן | בני הרצליה | 3 |