בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הראל שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | אור גול | בני הרצליה | 3 |
3 | גלעד אשל | הפועל באר טוביה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | נועם ביידה | מכבי גדרה | 3 |
3 | גיא שילה | בני הרצליה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | רונן שלז | בני הרצליה | 3 |
3 | יוסף בוסקילה | מכבי זאב זכרון יעקב | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 6 |
2 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 5 |
3 | איתן לסין | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | ליאור פולק לטין | בני הרצליה | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתמר לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 6 |
2 | יונתן דטנר | בני הרצליה | 5 |
3 | סשה ארליך | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | שגיא הכט | מכבי מתנ''ס כפר יונה | 3 |