1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נועם אוסניס הפועל לוד | ||
4/11 7/11 8/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
נתן גרמפל הפועל לוד | ||
8/11 11/9 11/9 11/5 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
פבל גורדין בני הרצליה | ||
11/8 6/11 11/5 3/11 12/14 | סטאניסלב גולובין בני הרצליה | |
סטאניסלב גולובין בני הרצליה |