1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
דוד אפללו טניס שולחן חיפה | |||
11/5 11/5 11/5 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | ||
מרום שקד עמותת קריית מוצקין | |||
8/11 7/11 11/6 11/5 11/9 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | ||
יוסף בוסקילה מכבי זאב זכרון יעקב | |||
8/11 7/11 11/9 12/10 12/14 | אליאל אפללו טניס שולחן חיפה | ||
אליאל אפללו טניס שולחן חיפה | |||
11/8 11/9 8/11 11/7 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | ||
אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב | |||
6/11 12/10 10/12 11/7 8/11 | שי זכריה טניס שולחן חיפה | ||
שי זכריה טניס שולחן חיפה | |||
11/8 11/5 11/6 | שי זכריה טניס שולחן חיפה | ||
מאור שירקולקר טניס שולחן חיפה | |||
6/11 7/11 11/9 11/8 11/7 | מאור שירקולקר טניס שולחן חיפה | ||
יניטה פורטנוי אליצור קריית אתא |