1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
עונג סטפנוב הפועל ירושלים | ||
11/1 11/4 11/7 | עונג סטפנוב הפועל ירושלים | |
רותם גל-חצרוני מכבי זאב זכרון יעקב | ||
11/4 11/7 6/11 11/7 | עונג סטפנוב הפועל ירושלים | |
עידו ליברמן מועדון טניס שולחן עפולה | ||
3/11 10/12 7/11 | ליאור גרנובסקי הישגי כרמיאל | |
ליאור גרנובסקי הישגי כרמיאל |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
רותם גל-חצרוני מכבי זאב זכרון יעקב | |
עידו ליברמן מועדון טניס שולחן עפולה |