1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
מתן רגב בית''ר ראשון לציון | |||
11/4 12/10 9/11 4/11 11/6 | מתן רגב בית''ר ראשון לציון | ||
עמרי מור מכבי תל אביב | |||
11/5 7/11 11/8 11/8 | מתן רגב בית''ר ראשון לציון | ||
רותם גל-חצרוני מכבי זאב זכרון יעקב | |||
8/11 11/7 11/6 10/12 5/11 | לוטן דגן הפועל פתח תקווה | ||
לוטן דגן הפועל פתח תקווה | |||
11/9 9/11 11/3 15/17 11/8 | מתן רגב בית''ר ראשון לציון | ||
מארק דובנסקי הפועל פתח תקווה | |||
12/10 11/9 4/11 11/6 | מארק דובנסקי הפועל פתח תקווה | ||
איתן רבינוביץ עירוני מודיעין | |||
4/11 11/7 7/11 8/11 | עילאי יצחק לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
אלעד לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
11/13 8/11 8/11 | עילאי יצחק לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
עילאי יצחק לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן |