בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 5 |
2 | רז חדד | עירוני גבעתיים | 5 |
3 | יונתן דטנר | בני הרצליה | 4 |
4 | איתי מזרחי | הפועל פתח תקווה | 4 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ירין סלבין | עירוני גבעתיים | 6 |
2 | נבו שוחט | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | איתן כהן מיכאלוב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
4 | מתן אור שפיץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל נתיב החיים | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | אמיתי עינב | מכבי תל אביב | 5 |
3 | עתי ממן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
4 | איתן שורקי | הפועל פתח תקווה | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתמר שדה | הפועל פתח תקווה | 5 |
2 | שי אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 5 |
3 | רועי סבן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
4 | מילאן אליהו | אופק קריית אונו | 4 |