1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
סטאניסלב גולובין בני הרצליה | ||
3/11 11/9 9/11 7/11 | אדם איתן בני הרצליה | |
אדם איתן בני הרצליה | ||
12/10 12/10 5/11 8/11 6/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
נתן גרמפל הפועל לוד | ||
11/8 8/11 11/8 8/11 13/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
נועם אוסניס הפועל לוד |