TOP 12-ראנקליסט-לזכרו של שי מיכאלי 20.10.24

ID שחקן מועדונים תחרויות
1 2920 עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 8088 רמה 3
2 3740 נועם אוסניס הפועל לוד 8085 רמה 6
3 8788 מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון 8085 רמה 6
4 2997 דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד 8088 רמה 3
5 7651 תומר אלמוג בני הרצליה 8085 רמה 6
6 4707 ניר אנגלר הפועל לוד 8086 רמה 1
7 7430 טל אסרף הפועל ירושלים 8083 רמה 4
8 6949 רני בורוק עירוני גבעתיים 8084 רמה 5
9 6185 רועי בכר הפועל רמת ישי 8086 רמה 1
10 6898 אופק בלאיש בני הרצליה 8085 רמה 6
11 5558 איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 8084 רמה 5
12 2596 אמנון בן-שחר בני הרצליה 8086 רמה 1
13 3737 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8084 רמה 5
14 5464 יהונתן ברונשטין הפועל בת ים 8087 רמה 2
15 7308 אריאל ברנשטיין הפועל לוד 8088 רמה 3
16 2242 עמוס גינזבורג הפועל בת ים 8088 רמה 3
17 362 זאב גליקמן הפועל אשדוד 8087 רמה 2
18 908 סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע 8087 רמה 2
19 4167 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 8086 רמה 1
20 6491 רנאט גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8083 רמה 4
21 4204 נתן גרמפל הפועל לוד 8085 רמה 6
22 6733 עילאי דוידוב מכבי דימונה 8084 רמה 5
23 806 רונאל דוידוב מכבי דימונה 8086 רמה 1
24 7984 איתי דוכני בית''ר ראשון לציון 8083 רמה 4
25 8992 איתן דולדנר הפועל מבואות חרמון 8087 רמה 2
26 8071 קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 8084 רמה 5
27 7173 איתי דינקביץ בני הרצליה 8085 רמה 6
28 970 ציגי דיקשטיין הפועל לוד 8086 רמה 1
29 2370 חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן 8084 רמה 5
30 2964 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 8087 רמה 2
31 4525 מישל וייספפר הפועל לוד 8084 רמה 5
32 624 עידן טרוסמן הפועל חיפה 8086 רמה 1
33 4286 פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא 8083 רמה 4
34 5657 נאור יעקובוב בית''ר ראשון לציון 8084 רמה 5
35 7527 אורי כהן הפועל ירושלים 8083 רמה 4
36 3947 ליאב כהן מכבי זאב זכרון יעקב 8083 רמה 4
37 2809 עמנואל כהן הפועל ירושלים 8086 רמה 1
38 7175 גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 8088 רמה 3
39 1857 דוד לוי מכבי דימונה 8088 רמה 3
40 5559 מאיה לוין הפועל פתח תקווה 8085 רמה 6
41 7656 פבלו מעיין הפועל ירושלים 8088 רמה 3
42 7523 אושרי מתיתיהו בני הרצליה 8087 רמה 2
43 5782 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8087 רמה 2
44 6979 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 8087 רמה 2
45 7692 אלכסיי נפלוקוב הפועל לוד 8086 רמה 1
46 2644 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 8088 רמה 3
47 7293 ערן ענבר הפועל לוד 8083 רמה 4
48 2012 מארק פולובץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8088 רמה 3
49 1940 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 8087 רמה 2
50 7622 עומר פרץ מכבי שהם 8085 רמה 6
51 8596 אנטון קוזלובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8087 רמה 2
52 7122 יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים 8084 רמה 5
53 7747 ויקטוריה קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8088 רמה 3
54 2387 פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע 8087 רמה 2
55 394 יגור קיסרי מכבי זאב זכרון יעקב 8083 רמה 4
56 7153 ישי קלוו הפועל ירושלים 8085 רמה 6
57 7151 תמר קלוו הפועל ירושלים 8084 רמה 5
58 5775 רוני קליין הפועל רמת ישי 8087 רמה 2
59 6708 לאון קנופוב טניס שולחן חיפה 8085 רמה 6
60 4404 דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה 8086 רמה 1
61 7172 רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 8083 רמה 4
62 998 יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 8088 רמה 3
63 798 שי רוטברת מכבי דימונה 8086 רמה 1
64 1189 יובל רוטיץ בני הרצליה 8083 רמה 4
65 2292 ניר רחליס הפועל גליל תחתון 8086 רמה 1
66 1855 דן ריביניק הפועל בת ים 8088 רמה 3
67 7644 איתי רייך בני הרצליה 8084 רמה 5
68 7600 אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 8085 רמה 6
69 7530 זיו שורקי הפועל פתח תקווה 8084 רמה 5
70 4102 אלכסנדר שפירו הפועל בת ים 8083 רמה 4
71 4176 איתי שרון בית''ר ראשון לציון 8085 רמה 6
72 7610 נועם שרעף מכבי שהם 8083 רמה 4
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com