1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | ||||
0/0 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |||
11/3 11/7 11/6 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |||
חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן | ||||
6/11 11/9 1/11 9/11 | איתי רייך בני הרצליה | |||
איתי רייך בני הרצליה | ||||
11/5 9/11 11/8 11/8 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |||
מישל וייספפר הפועל לוד | ||||
4/11 20/18 18/16 11/5 | מישל וייספפר הפועל לוד | |||
נאור יעקובוב בית''ר ראשון לציון | ||||
1/11 10/12 6/11 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
0/0 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||||
11/9 15/13 2/11 8/11 11/5 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |||
רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
0/0 | רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/9 8/11 6/11 11/3 11/5 | רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
תמר קלוו הפועל ירושלים | ||||
11/4 9/11 7/11 12/14 | רני בורוק עירוני גבעתיים | |||
רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||
12/10 11/6 11/9 | רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
6/11 11/13 10/12 | יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | |||
יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | ||||
9/11 13/11 11/9 11/9 | יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | |||
0/0 | זיו שורקי הפועל פתח תקווה | |||
זיו שורקי הפועל פתח תקווה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עילאי דוידוב מכבי דימונה | |
9/11 11/8 11/1 12/10 | עילאי דוידוב מכבי דימונה |
יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים |