1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
11/7 8/11 11/9 11/8 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
איתי סדינה בית''ר ראשון לציון | ||||
11/8 13/15 11/5 5/11 7/11 | איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
11/4 11/7 11/6 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
יונתן קימה עירוני גבעתיים | ||||
6/11 11/13 9/11 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||||
14/12 11/9 5/11 5/11 9/11 | אדר בנישו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
0/0 | אדר בנישו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
אדר בנישו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
6/11 9/11 7/11 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
אביתר קרופניק הפועל ירושלים | ||||
0/0 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |||
11/7 10/12 9/11 11/8 11/5 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |||
דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
8/11 10/12 6/11 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | |||
אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | ||||
5/11 13/15 9/11 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
מילאן אליהו אופק קריית אונו | ||||
11/8 9/11 3/11 11/9 9/11 | ינאי זהבי אופק קריית אונו | |||
ינאי זהבי אופק קריית אונו | ||||
5/11 10/12 4/11 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
0/0 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים |