## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | בני הרצליה M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | מכבי תל אביב M4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | מכבי תל אביב M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | בני הרצליה M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | אופק קריית אונו M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | עירוני גבעתיים M2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
סיבוב הבא | סיבוב : 3 | |||
---|---|---|---|---|
מכבי תל אביב M2 | בני הרצליה M3 | |||
אופק קריית אונו M1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | |||
מכבי תל אביב M4 | עירוני גבעתיים M2 | |||
בני הרצליה M1 | אופק קריית אונו M3 |
מחזור 0 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 00/00/0000 | 19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 | |
00/00/0000 | 19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | |
19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | בני הרצליה M3 | ||
19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 19/11/2024 | 19:30 | מכבי תל אביב M4 | 4:3 | מכבי תל אביב M2 | |
19/11/2024 | 19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:6 | אופק קריית אונו M3 | |
19:00 | בני הרצליה M3 | 3:4 | בני הרצליה M1 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 19:30 | אופק קריית אונו M1 | 2:4 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | מכבי תל אביב M4 | 0:6 | בני הרצליה M3 | ||
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 4:3 | אופק קריית אונו M3 | ||
19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 4:2 | בני הרצליה M1 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 03/12/2024 |
19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | בני הרצליה M3 | |
19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 | ||
03/12/2024 | 19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | |
19:30 | בני הרצליה M1 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | בני הרצליה M3 | ||
19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | ||
19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | 19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | בני הרצליה M1 | ||
19:00 | בני הרצליה M3 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 | ||
19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 | ||
19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:0 | בני הרצליה M3 | ||
בית ספר בבלי 14/01/2025 | 19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 28/01/2025 | 19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 | |
28/01/2025 | 19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | ||
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | בני הרצליה M3 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | 19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 18/02/2025 |
19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | |
19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | בני הרצליה M3 | ||
18/02/2025 | 19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | |
19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
04/03/2025 | 19:00 | בני הרצליה M3 | 0:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | ||
19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 | ||
19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 11/03/2025 |
19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | |
19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 | ||
11/03/2025 | 19:00 | בני הרצליה M3 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 | |
19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:0 | בני הרצליה M1 |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 25/03/2025 |
19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 | |
19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 | ||
25/03/2025 | 19:00 | בני הרצליה M1 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | |
19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | בני הרצליה M3 |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בית ספר בבלי 22/04/2025 | 19:30 | מכבי תל אביב M2 | 0:0 | בני הרצליה M1 | |
01/04/2025 | 19:00 | עירוני גבעתיים M2 | 0:0 | אופק קריית אונו M3 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0:0 | מכבי תל אביב M4 | ||
22/04/2025 | 19:00 | בני הרצליה M3 | 0:0 | אופק קריית אונו M1 |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 19:30 | אופק קריית אונו M3 | 0:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:30 | אופק קריית אונו M1 | 0:0 | עירוני גבעתיים M2 | ||
19:00 | בני הרצליה M3 | 0:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | ||
בית ספר בבלי 06/05/2025 | 19:30 | מכבי תל אביב M4 | 0:0 | בני הרצליה M1 |