1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
גדעון גסר מכבי שהם | |||
11/5 11/5 11/5 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
אורי וויס מכבי רחובות | |||
5/11 11/6 5/11 4/11 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
עומר גדות מכבי שהם | |||
6/11 6/11 5/11 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
עומר פרץ מכבי שהם | |||
5/11 6/11 6/11 | נועם אוסניס הפועל לוד | ||
אולג סידורנוקו הפועל אשקלון | |||
11/5 5/11 6/11 7/11 | נועם אוסניס הפועל לוד | ||
נועם אוסניס הפועל לוד | |||
11/4 4/11 11/5 11/6 | נועם אוסניס הפועל לוד | ||
אורי ימין הפועל באר טוביה | |||
11/6 11/4 11/4 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
נועם ארבל מכבי גדרה |