1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
הילה חזמה עירוני גבעתיים | ||
12/10 13/11 11/4 | הילה חזמה עירוני גבעתיים | |
שירה נבון עירוני גבעתיים | ||
11/6 11/9 11/8 | הילה חזמה עירוני גבעתיים | |
הדר אלקסלסי הישגי כרמיאל | ||
10/12 9/11 5/11 | מישל צ'שקין הישגי כרמיאל | |
מישל צ'שקין הישגי כרמיאל |