1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
עידן עופר מכבי רחובות | |||||
0/0 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
11/7 11/2 12/10 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
תמיר לביא מכבי רחובות | |||||
7/11 6/11 9/11 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
יובל שריג מכבי שהם | |||||
11/4 11/8 7/11 11/8 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
גלעד לוין בית''ר ראשון לציון | |||||
0/0 | גלעד לוין בית''ר ראשון לציון | ||||
11/5 11/7 12/10 | גלעד לוין בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | ||||
אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | |||||
11/4 11/6 11/9 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | |||||
0/0 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
12/10 11/4 11/4 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
11/9 5/11 11/9 11/7 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
יהלי וולטר מכבי שהם | |||||
11/6 10/12 14/12 8/11 9/11 | יהלי לויט בני הרצליה | ||||
יהלי לויט בני הרצליה | |||||
6/11 7/11 2/11 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | ||||
0/0 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | ||||
דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||||
9/11 11/3 8/11 7/11 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
יהלי מור מכבי תל אביב | |||||
0/0 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
11/1 11/7 11/9 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
אליה שאלתיאל בית''ר באר שבע | |||||
11/3 11/7 9/11 4/11 3/11 | אוראל לוק עמותת קריית מוצקין | ||||
אוראל לוק עמותת קריית מוצקין | |||||
11/9 11/4 11/4 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
ליאור וילנר בני הרצליה | |||||
0/0 | ליאור וילנר בני הרצליה | ||||
7/11 7/11 7/11 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||||
איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |||||
11/5 11/3 11/7 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
יפתח אונא מכבי רחובות | |||||
0/0 | יפתח אונא מכבי רחובות | ||||
7/11 11/9 12/14 11/2 9/11 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||||
0/0 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||||
אושרי מתיתיהו בני הרצליה | |||||
7/11 11/2 11/8 16/14 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||||
עמית קרלין בני הרצליה | |||||
5/11 6/11 7/11 | מיכאל ליטבק מכבי רחובות | ||||
מיכאל ליטבק מכבי רחובות | |||||
9/11 8/11 11/8 8/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון |