1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||||
0/0 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
11/4 11/5 11/2 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
אלון בר טוב אליצור קריית אתא | ||||
7/11 11/6 11/7 3/11 11/8 | אלון בר טוב אליצור קריית אתא | |||
אוריה בנרומנו מכבי תל אביב | ||||
11/5 11/9 11/1 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
יזהר דרורי מכבי שהם | ||||
11/7 11/6 11/5 | יזהר דרורי מכבי שהם | |||
אליאב און בני הרצליה | ||||
5/11 2/11 7/11 | עומר גדות מכבי שהם | |||
0/0 | עומר גדות מכבי שהם | |||
עומר גדות מכבי שהם | ||||
11/5 11/6 11/5 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
0/0 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | |||
11/5 7/11 9/11 12/10 11/8 | דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין | |||
אביתר יאיר שטרית מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
11/3 7/11 5/11 5/11 | איתי מנחם מכבי גדרה | |||
איתי מנחם מכבי גדרה | ||||
6/11 2/11 9/11 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
דור אבי קלנדרוב מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
7/11 11/9 7/11 6/11 | גיא שילה בני הרצליה | |||
גיא שילה בני הרצליה | ||||
4/11 2/11 1/11 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
0/0 | אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב |